Gelir Tablosu (TTM)
Truscott Mining Corporation Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | 51,11 | 33,82 | -50,00 | -470,89 | 100,00 | -50,00 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | |||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||
| Gelir %'si | |||||||
| Brüt İşletme Karı | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | 51,11 | 33,82 | -50,00 | -470,89 | 100,00 | -50,00 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -6,21 | -6,62 | -2,42 | 18,07 | 17,41 | 1,86 | |
| Gelir %'si | 2.811,05 | 1.744,76 | 1.217,46 | 2.375,89 | -756,33 | -444,00 | -904,50 |
| Ar-Ge | |||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||
| Gelir %'si | |||||||
| İşletme Giderleri | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Değiştirmek (%) | -8,05 | -8,76 | 496,53 | 86,78 | 1,89 | -43,54 | |
| Gelir %'si | 2.811,53 | 1.710,78 | 1.166,44 | 13.916,43 | -7.008,07 | -3.570,47 | -4.031,92 |
| Faaliyet gelirleri | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -2 |
| Değiştirmek (%) | -10,23 | -11,40 | 547,78 | 90,81 | 3,27 | -43,71 | |
| Gelir %'si | -2.711,53 | -1.610,79 | -1.066,44 | -13.816,42 | 7.108,06 | 3.670,47 | 4.131,93 |
| Faiz gideri | |||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||
| Gelir %'si | |||||||
| Net gelir | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -2 |
| Değiştirmek (%) | -6,49 | -6,94 | 377,47 | 85,78 | 3,62 | -41,05 | |
| Gelir %'si | -3.586,55 | -2.219,38 | -1.543,29 | -14.737,61 | 7.382,14 | 3.824,75 | 4.509,58 |
Source: Capital IQ