Gelir Tablosu (TTM)
Orbminco Limited - Equity Warrant Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -38,59 | -62,89 | 0,00 | 0,00 | -50,07 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | |||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||
| Gelir %'si | |||||||||
| Brüt İşletme Karı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -38,59 | -62,89 | 0,00 | 0,00 | -50,07 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 3,96 | -8,82 | -9,68 | 1,83 | 1,80 | 11,14 | 10,02 | 2,96 | |
| Gelir %'si | 79.608,42 | 41.379,96 | 37.729,59 | 34.079,21 | 56.509,73 | 155.007,30 | 172.277,05 | 189.546,80 | 390.898,21 |
| Ar-Ge | |||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||
| Gelir %'si | |||||||||
| İşletme Giderleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Değiştirmek (%) | 4,02 | -7,95 | -8,63 | 112,17 | 52,87 | 2,64 | 2,57 | 4,06 | |
| Gelir %'si | 87.964,95 | 45.749,90 | 42.114,84 | 38.479,76 | 132.942,26 | 547.593,00 | 562.030,70 | 576.468,55 | 1.201.502,39 |
| Faaliyet gelirleri | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Değiştirmek (%) | 3,91 | -7,96 | -8,65 | 112,57 | 52,96 | 2,64 | 2,57 | 4,07 | |
| Gelir %'si | -87.864,95 | -45.649,90 | -42.014,84 | -38.379,76 | -132.842,26 | -547.493,00 | -561.930,70 | -576.368,55 | -1.201.402,39 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -30,45 | 11,47 | 10,32 | 45,34 | 31,19 | 46,30 | 31,65 | -0,96 | |
| Gelir %'si | -235,12 | -81,76 | -91,13 | -100,54 | -237,94 | -841,13 | -1.230,55 | -1.619,97 | -3.213,73 |
| Net gelir | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Değiştirmek (%) | 2,88 | -4,24 | -4,43 | 96,81 | 49,19 | 1,70 | 1,67 | 3,47 | |
| Gelir %'si | -92.185,53 | -47.419,77 | -45.408,36 | -43.396,98 | -139.075,55 | -559.070,49 | -568.580,33 | -578.090,01 | -1.198.040,00 |
Source: Capital IQ