Gelir Tablosu (TTM)
Singer Bangladesh Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 17.566 | 15.884 | 15.813 | 15.956 | 16.417 | 17.004 | 17.097 | 16.925 | 18.746 | 16.931 | 17.033 | 17.307 | 17.993 | 18.239 | 18.658 | 20.234 | 20.487 | 21.011 | 21.334 | 21.526 |
| Değiştirmek (%) | -9,58 | -0,45 | 0,90 | 2,89 | 3,58 | 0,55 | -1,01 | 10,76 | -9,68 | 0,60 | 1,61 | 3,96 | 1,37 | 2,30 | 8,45 | 1,25 | 2,56 | 1,54 | 0,90 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 13.417 | 11.997 | 11.943 | 12.063 | 12.697 | 13.409 | 13.425 | 13.136 | 14.064 | 12.458 | 12.481 | 12.750 | 13.489 | 13.725 | 14.070 | 15.376 | 15.677 | 16.163 | 16.600 | 16.766 |
| Değiştirmek (%) | -10,59 | -0,45 | 1,01 | 5,26 | 5,60 | 0,12 | -2,15 | 7,06 | -11,41 | 0,18 | 2,16 | 5,79 | 1,75 | 2,52 | 9,28 | 1,96 | 3,10 | 2,70 | 1,00 | |
| Gelir %'si | 76,38 | 75,53 | 75,52 | 75,60 | 77,34 | 78,86 | 78,52 | 77,62 | 75,02 | 73,58 | 73,28 | 73,67 | 74,97 | 75,25 | 75,41 | 75,99 | 76,52 | 76,93 | 77,81 | 77,89 |
| Brüt İşletme Karı | 4.149 | 3.887 | 3.870 | 3.893 | 3.719 | 3.595 | 3.672 | 3.788 | 4.683 | 4.473 | 4.552 | 4.557 | 4.505 | 4.514 | 4.588 | 4.858 | 4.810 | 4.848 | 4.734 | 4.760 |
| Değiştirmek (%) | -6,32 | -0,44 | 0,59 | -4,46 | -3,34 | 2,12 | 3,17 | 23,61 | -4,48 | 1,77 | 0,11 | -1,16 | 0,21 | 1,64 | 5,89 | -1,00 | 0,80 | -2,36 | 0,56 | |
| Gelir %'si | 23,62 | 24,47 | 24,48 | 24,40 | 22,66 | 21,14 | 21,48 | 22,38 | 24,98 | 26,42 | 26,72 | 26,33 | 25,03 | 24,75 | 24,59 | 24,01 | 23,48 | 23,07 | 22,19 | 22,11 |
| SG&A | 2.029 | 2.055 | 2.056 | 2.322 | 2.174 | 2.268 | 2.402 | 2.530 | 2.813 | 2.568 | 2.771 | 2.822 | 3.031 | 3.076 | 3.228 | 3.491 | 3.446 | 3.581 | 3.649 | 3.678 |
| Değiştirmek (%) | 1,29 | 0,06 | 12,93 | -6,39 | 4,34 | 5,87 | 5,37 | 11,18 | -8,73 | 7,91 | 1,83 | 7,44 | 1,48 | 4,91 | 8,15 | -1,27 | 3,92 | 1,90 | 0,78 | |
| Gelir %'si | 11,55 | 12,94 | 13,00 | 14,55 | 13,24 | 13,34 | 14,05 | 14,95 | 15,01 | 15,17 | 16,27 | 16,30 | 16,85 | 16,87 | 17,30 | 17,25 | 16,82 | 17,05 | 17,11 | 17,09 |
| Ar-Ge | 10 | 10 | 14 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 17 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | ||||||
| Değiştirmek (%) | 0,00 | 42,19 | 1,44 | -69,33 | 0,00 | -95,37 | 170,29 | 2.861,83 | 0,00 | 0,00 | -3,38 | -99,78 | 878,15 | |||||||
| Gelir %'si | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| İşletme Giderleri | 15.731 | 14.512 | 14.420 | 14.633 | 15.197 | 15.920 | 16.121 | 15.909 | 17.238 | 15.363 | 15.557 | 15.944 | 16.800 | 17.178 | 17.636 | 19.213 | 19.486 | 19.959 | 20.629 | 20.835 |
| Değiştirmek (%) | -7,74 | -0,64 | 1,48 | 3,85 | 4,76 | 1,26 | -1,31 | 8,35 | -10,88 | 1,26 | 2,48 | 5,37 | 2,25 | 2,67 | 8,94 | 1,42 | 2,43 | 3,36 | 1,00 | |
| Gelir %'si | 89,55 | 91,36 | 91,19 | 91,71 | 92,57 | 93,63 | 94,29 | 94,00 | 91,96 | 90,74 | 91,33 | 92,12 | 93,37 | 94,18 | 94,52 | 94,95 | 95,11 | 95,00 | 96,70 | 96,79 |
| Faaliyet gelirleri | 1.836 | 1.372 | 1.393 | 1.323 | 1.220 | 1.084 | 976 | 1.015 | 1.508 | 1.569 | 1.476 | 1.364 | 1.193 | 1.061 | 1.022 | 1.021 | 1.001 | 1.051 | 705 | 691 |
| Değiştirmek (%) | -25,28 | 1,57 | -5,05 | -7,80 | -11,14 | -9,95 | 4,05 | 48,50 | 4,02 | -5,90 | -7,59 | -12,54 | -11,03 | -3,70 | -0,09 | -1,97 | 5,03 | -32,99 | -1,87 | |
| Gelir %'si | 10,45 | 8,64 | 8,81 | 8,29 | 7,43 | 6,37 | 5,71 | 6,00 | 8,04 | 9,26 | 8,67 | 7,88 | 6,63 | 5,82 | 5,48 | 5,05 | 4,89 | 5,00 | 3,30 | 3,21 |
| Faiz gideri | -321 | -296 | -377 | -424 | -481 | -531 | -549 | -566 | -551 | -536 | -590 | -646 | -797 | -928 | -1.186 | -1.492 | -1.933 | -2.373 | -2.650 | -2.868 |
| Değiştirmek (%) | -8,06 | 27,45 | 12,62 | 13,29 | 10,58 | 3,38 | 2,99 | -2,63 | -2,62 | 9,95 | 9,57 | 23,30 | 16,50 | 27,72 | 25,85 | 29,52 | 22,81 | 11,66 | 8,23 | |
| Gelir %'si | -1,83 | -1,86 | -2,38 | -2,66 | -2,93 | -3,13 | -3,21 | -3,34 | -2,94 | -3,17 | -3,46 | -3,73 | -4,43 | -5,09 | -6,36 | -7,37 | -9,43 | -11,30 | -12,42 | -13,32 |
| Net gelir | 1.081 | 751 | 518 | 430 | 282 | 69 | 73 | 94 | 426 | 598 | 522 | 389 | 175 | -98 | -489 | -817 | -1.385 | -1.679 | -2.249 | -2.459 |
| Değiştirmek (%) | -30,56 | -30,95 | -17,13 | -34,48 | -75,42 | 5,64 | 28,92 | 351,47 | 40,58 | -12,72 | -25,58 | -54,97 | -156,13 | 398,30 | 66,97 | 69,49 | 21,22 | 33,99 | 9,32 | |
| Gelir %'si | 6,16 | 4,73 | 3,28 | 2,69 | 1,71 | 0,41 | 0,43 | 0,56 | 2,27 | 3,53 | 3,07 | 2,24 | 0,97 | -0,54 | -2,62 | -4,04 | -6,76 | -7,99 | -10,54 | -11,42 |
Source: Capital IQ