Applied Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) - Gelir Tablosu (TTM)

Applied Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock)
BR ˙ BOVESPA
Gelir Tablosu (TTM)

Applied Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2022
02-28
2022
05-31
2022
08-31
2022
11-30
2023
02-28
2023
05-31
2023
08-31
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
2025
08-31
2025
11-30
2026
02-28
Hasılat 1 9 15 28 41 55 85 115 144 137 135 183 192 144 174 246 319
Değiştirmek (%) 733,24 80,99 79,75 46,97 35,51 53,07 35,22 25,52 -5,07 -1,08 35,16 5,24 -24,99 20,37 41,48 30,02
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 2 10 16 27 36 44 64 81 118 107 104 165 167 101 134 151 174
Değiştirmek (%) 358,56 64,10 75,72 30,91 23,70 43,09 28,27 44,82 -9,61 -2,32 58,47 1,26 -39,31 32,39 12,12 15,73
Gelir %'si 202,05 111,19 100,81 98,55 87,78 80,13 74,91 71,06 81,99 78,07 77,08 90,38 86,96 70,36 77,39 61,33 54,59
Brüt İşletme Karı -1 -1 -0 0 5 11 21 33 26 30 31 18 25 43 39 95 145
Değiştirmek (%) -8,60 -86,83 -419,05 1.142,29 120,34 93,34 55,97 -21,87 15,58 3,35 -43,24 42,62 70,48 -8,18 141,94 52,69
Gelir %'si -102,05 -11,19 -0,81 1,45 12,22 19,87 25,09 28,94 18,01 21,93 22,92 9,62 13,04 29,64 22,61 38,67 45,41
SG&A 15 19 10 36 45 54 67 60 80 45 40 53 45 83 101 126 183
Değiştirmek (%) 25,48 -45,27 249,04 27,73 18,61 23,58 -9,46 32,91 -43,85 -11,50 32,30 -13,84 82,90 21,86 24,50 45,23
Gelir %'si 1.447,17 217,93 65,90 127,95 111,20 97,33 78,58 52,61 55,71 32,95 29,48 28,86 23,63 57,61 58,32 51,33 57,33
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 17 28 26 63 81 98 130 142 198 152 144 218 213 185 236 277 357
Değiştirmek (%) 66,28 -8,33 143,57 29,48 20,85 32,39 8,95 39,75 -23,46 -5,05 51,23 -2,39 -13,20 27,65 17,44 29,17
Gelir %'si 1.649,22 329,13 166,69 225,87 198,99 177,47 153,49 123,67 137,69 111,02 106,57 119,23 110,58 127,96 135,71 112,66 111,92
Faaliyet gelirleri -16 -20 -10 -35 -40 -43 -45 -27 -54 -15 -9 -35 -20 -40 -62 -31 -38
Değiştirmek (%) 23,23 -47,32 239,27 15,58 6,05 5,69 -40,16 99,87 -72,25 -41,06 295,91 -42,09 98,20 53,70 -49,86 22,44
Gelir %'si -1.549,22 -229,13 -66,69 -125,87 -98,99 -77,47 -53,49 -23,67 -37,69 -11,02 -6,57 -19,23 -10,58 -27,96 -35,71 -12,66 -11,92
Faiz gideri -0 -0 -0 -1 -1 -2 -4 -6 -10 -18 -19 -28 -33 -15 -17 -24 -13
Değiştirmek (%) 761,54 317,86 75,43 42,87 71,01 87,29 60,26 73,41 69,60 4,91 52,98 16,41 -55,45 17,09 37,29 -43,33
Gelir %'si -1,27 -1,31 -3,02 -2,95 -2,87 -3,62 -4,43 -5,25 -7,26 -12,96 -13,75 -15,56 -17,21 -10,22 -9,94 -9,65 -4,21
Net gelir -21 -24 -14 -40 -41 -45 -52 -35 -91 -149 -142 -271 -244 -231 -245 -125 -190
Değiştirmek (%) 11,69 -40,67 189,52 1,44 8,95 15,51 -31,20 157,29 63,50 -4,80 90,65 -9,87 -5,38 6,15 -48,99 51,77
Gelir %'si -2.052,44 -275,12 -90,18 -145,26 -100,25 -80,60 -60,82 -30,95 -63,44 -109,26 -105,15 -148,32 -127,03 -160,25 -141,32 -50,95 -59,47

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista