Gelir Tablosu (TTM)
Sixty Six Capital Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -18,75 | -39,91 | -100,00 | NaN | NaN | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||
| Satışların maliyeti | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -29,66 | -42,30 | -100,00 | NaN | NaN | |
| Gelir %'si | 44,10 | 38,18 | 36,66 | |||
| Brüt İşletme Karı | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -10,15 | -38,44 | -100,00 | NaN | NaN | |
| Gelir %'si | 55,90 | 61,82 | 63,34 | |||
| SG&A | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -20,06 | -28,83 | -49,77 | -77,16 | -20,31 | |
| Gelir %'si | 99,52 | 97,91 | 115,97 | |||
| Ar-Ge | ||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||
| Gelir %'si | ||||||
| İşletme Giderleri | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -26,57 | -38,12 | -68,75 | -77,90 | -21,19 | |
| Gelir %'si | 198,38 | 179,29 | 184,63 | |||
| Faaliyet gelirleri | -4 | -2 | -2 | -1 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -34,52 | -35,87 | -31,82 | -77,90 | -21,19 | |
| Gelir %'si | -98,38 | -79,29 | -84,63 | |||
| Faiz gideri | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -5,60 | -5,55 | -4,41 | 0,25 | 0,27 | |
| Gelir %'si | -15,43 | -17,92 | -28,17 | |||
| Net gelir | 23 | 20 | 24 | -26 | -30 | -32 |
| Değiştirmek (%) | -10,47 | 20,88 | -204,50 | 17,68 | 6,33 | |
| Gelir %'si | 619,30 | 682,40 | 1.372,77 | |||
Source: Capital IQ