Gelir Tablosu (TTM)
Client Service International, Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.117 | 1.128 | 1.298 | 1.332 | 1.332 | 1.313 | 1.176 | 1.180 | 1.191 | 1.198 | 1.169 | 1.171 | 1.178 | 1.170 | 843 | 769 | 651 | 534 | 591 | 519 |
| Değiştirmek (%) | 1,02 | 15,06 | 2,56 | 0,05 | -1,42 | -10,45 | 0,34 | 0,90 | 0,61 | -2,39 | 0,15 | 0,59 | -0,71 | -27,97 | -8,69 | -15,39 | -17,92 | 10,58 | -12,08 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 652 | 651 | 858 | 875 | 893 | 906 | 762 | 783 | 774 | 772 | 874 | 867 | 888 | 888 | 818 | 784 | 687 | 609 | 575 | 533 |
| Değiştirmek (%) | -0,15 | 31,83 | 1,96 | 2,02 | 1,49 | -15,85 | 2,69 | -1,10 | -0,31 | 13,30 | -0,85 | 2,38 | 0,05 | -7,88 | -4,20 | -12,39 | -11,30 | -5,65 | -7,23 | |
| Gelir %'si | 58,36 | 57,69 | 66,09 | 65,71 | 67,00 | 68,98 | 64,82 | 66,34 | 65,02 | 64,42 | 74,78 | 74,04 | 75,35 | 75,93 | 97,10 | 101,88 | 105,48 | 114,00 | 97,27 | 102,64 |
| Brüt İşletme Karı | 465 | 477 | 440 | 457 | 440 | 407 | 414 | 397 | 416 | 426 | 295 | 304 | 290 | 282 | 24 | -14 | -36 | -75 | 16 | -14 |
| Değiştirmek (%) | 2,66 | -7,79 | 3,72 | -3,73 | -7,31 | 1,56 | -4,00 | 4,84 | 2,34 | -30,81 | 3,10 | -4,51 | -3,02 | -91,33 | -159,17 | 146,93 | 109,58 | -121,59 | -184,87 | |
| Gelir %'si | 41,64 | 42,31 | 33,91 | 34,29 | 33,00 | 31,02 | 35,18 | 33,66 | 34,98 | 35,58 | 25,22 | 25,96 | 24,65 | 24,07 | 2,90 | -1,88 | -5,48 | -14,00 | 2,73 | -2,64 |
| SG&A | 239 | 239 | 250 | 257 | 249 | 248 | 249 | 253 | 254 | 251 | 256 | 255 | 241 | 240 | 357 | 338 | 328 | 304 | 192 | 189 |
| Değiştirmek (%) | -0,24 | 4,70 | 2,86 | -3,13 | -0,46 | 0,31 | 1,49 | 0,49 | -0,91 | 1,72 | -0,41 | -5,53 | -0,30 | 48,73 | -5,42 | -2,70 | -7,41 | -37,02 | -1,17 | |
| Gelir %'si | 21,44 | 21,17 | 19,26 | 19,32 | 18,71 | 18,89 | 21,16 | 21,40 | 21,31 | 20,99 | 21,88 | 21,75 | 20,43 | 20,51 | 42,35 | 43,87 | 50,45 | 56,91 | 32,41 | 36,44 |
| Ar-Ge | 114 | 127 | 113 | 118 | 113 | 101 | 111 | 111 | 113 | 110 | 108 | 112 | 97 | 83 | 133 | 113 | 108 | 95 | 124 | 117 |
| Değiştirmek (%) | 11,19 | -10,55 | 3,84 | -3,90 | -11,04 | 9,89 | 0,38 | 1,57 | -2,40 | -1,61 | 3,33 | -13,36 | -14,60 | 60,99 | -15,46 | -4,56 | -12,17 | 30,94 | -5,71 | |
| Gelir %'si | 10,22 | 11,24 | 8,74 | 8,85 | 8,50 | 7,67 | 9,41 | 9,42 | 9,48 | 9,20 | 9,27 | 9,56 | 8,24 | 7,09 | 15,84 | 14,66 | 16,54 | 17,70 | 20,95 | 22,47 |
| İşletme Giderleri | 1.007 | 1.018 | 1.224 | 1.252 | 1.257 | 1.253 | 1.122 | 1.147 | 1.140 | 1.137 | 1.242 | 1.236 | 1.227 | 1.212 | 1.309 | 1.237 | 1.129 | 1.012 | 892 | 841 |
| Değiştirmek (%) | 1,02 | 20,27 | 2,24 | 0,46 | -0,31 | -10,50 | 2,22 | -0,57 | -0,31 | 9,30 | -0,50 | -0,76 | -1,20 | 8,00 | -5,48 | -8,78 | -10,35 | -11,85 | -5,71 | |
| Gelir %'si | 90,19 | 90,19 | 94,27 | 93,99 | 94,38 | 95,44 | 95,39 | 97,18 | 95,76 | 94,88 | 106,24 | 105,55 | 104,13 | 103,61 | 155,36 | 160,83 | 173,39 | 189,37 | 150,95 | 161,89 |
| Faaliyet gelirleri | 110 | 111 | 74 | 80 | 75 | 60 | 54 | 33 | 51 | 61 | -73 | -65 | -49 | -42 | -466 | -468 | -478 | -478 | -301 | -321 |
| Değiştirmek (%) | 0,97 | -32,82 | 7,69 | -6,42 | -20,02 | -9,47 | -38,57 | 51,59 | 21,52 | -218,83 | -10,87 | -25,18 | -13,17 | 1.004,01 | 0,33 | 2,08 | -0,04 | -36,96 | 6,79 | |
| Gelir %'si | 9,81 | 9,81 | 5,73 | 6,01 | 5,62 | 4,56 | 4,61 | 2,82 | 4,24 | 5,12 | -6,24 | -5,55 | -4,13 | -3,61 | -55,36 | -60,83 | -73,39 | -89,37 | -50,95 | -61,89 |
| Faiz gideri | -40 | -39 | -38 | -39 | -36 | -35 | -42 | -47 | -51 | -57 | -57 | -60 | -62 | -62 | -57 | -50 | -44 | -38 | -34 | -32 |
| Değiştirmek (%) | -1,47 | -1,36 | 1,16 | -8,09 | -1,37 | 17,75 | 12,04 | 9,63 | 11,55 | 0,71 | 4,39 | 3,90 | -0,10 | -8,88 | -10,87 | -12,64 | -14,89 | -9,86 | -5,55 | |
| Gelir %'si | -3,55 | -3,46 | -2,96 | -2,92 | -2,69 | -2,69 | -3,53 | -3,95 | -4,29 | -4,75 | -4,90 | -5,11 | -5,28 | -5,31 | -6,72 | -6,56 | -6,77 | -7,02 | -5,72 | -6,15 |
| Net gelir | 65 | 63 | 37 | 38 | 42 | 39 | 22 | 7 | 26 | 29 | -123 | -120 | -121 | -121 | -535 | -535 | -537 | -538 | -395 | -417 |
| Değiştirmek (%) | -2,96 | -40,46 | 0,71 | 10,54 | -7,31 | -43,25 | -65,92 | 248,92 | 12,96 | -518,40 | -2,37 | 0,91 | -0,18 | 342,01 | 0,04 | 0,49 | 0,17 | -26,63 | 5,70 | |
| Gelir %'si | 5,79 | 5,56 | 2,88 | 2,83 | 3,12 | 2,94 | 1,86 | 0,63 | 2,19 | 2,45 | -10,52 | -10,25 | -10,29 | -10,34 | -63,45 | -69,51 | -82,56 | -100,75 | -66,85 | -80,37 |
Source: Capital IQ