Hefei I-TEK OptoElectronics Co., Ltd. - Gelir Tablosu (TTM)

Hefei I-TEK OptoElectronics Co., Ltd.
CN ˙ SHSE
CN¥200,70 ↑12,40 (6,59%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Hefei I-TEK OptoElectronics Co., Ltd. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 164 263 258 233 218 236 241 242 256 248 260 329 399 440 512
Değiştirmek (%) 59,69 -1,95 -9,39 -6,48 7,94 2,35 0,57 5,40 -2,86 4,82 26,58 21,19 10,30 16,28
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 85 149 149 146 139 155 159 158 165 169 175 215 257 267 306
Değiştirmek (%) 75,56 0,04 -2,00 -5,24 11,80 2,96 -0,72 4,16 2,39 3,85 22,38 19,92 3,90 14,41
Gelir %'si 51,63 56,76 57,92 62,64 63,47 65,74 66,13 65,28 64,52 68,01 67,38 65,15 64,46 60,72 59,74
Brüt İşletme Karı 80 114 108 87 80 81 82 84 91 79 85 115 142 173 206
Değiştirmek (%) 42,76 -4,58 -19,55 -8,56 1,23 1,17 3,09 7,72 -12,40 6,86 35,25 23,56 21,92 19,17
Gelir %'si 48,37 43,24 42,08 37,36 36,53 34,26 33,87 34,72 35,48 31,99 32,62 34,85 35,54 39,28 40,26
SG&A 27 33 41 46 53 58 58 61 63 63 65 71 73 82 92
Değiştirmek (%) 22,01 22,06 12,39 14,67 10,63 0,06 4,54 4,39 -1,11 3,39 8,96 3,83 12,05 12,07
Gelir %'si 16,65 12,72 15,83 19,64 24,08 24,68 24,13 25,08 24,84 25,29 24,94 21,47 18,40 18,69 18,01
Ar-Ge 17 22 22 23 25 30 32 38 41 45 50 47 49 55 60
Değiştirmek (%) 29,78 -1,38 6,04 8,16 17,31 7,36 19,63 8,52 7,97 11,88 -5,43 2,97 13,35 8,66
Gelir %'si 10,47 8,51 8,56 10,02 11,59 12,59 13,21 15,71 16,18 17,98 19,19 14,34 12,18 12,52 11,70
İşletme Giderleri 126 187 197 203 210 234 241 248 260 262 274 320 366 396 451
Değiştirmek (%) 47,91 5,42 3,07 3,35 11,59 2,73 2,97 4,78 0,83 4,77 16,62 14,29 8,27 13,80
Gelir %'si 76,87 71,20 76,55 87,07 96,22 99,47 99,85 102,23 101,63 105,49 105,44 97,14 91,61 89,93 88,00
Faaliyet gelirleri 38 76 60 30 8 1 0 -5 -4 -14 -14 9 33 44 61
Değiştirmek (%) 98,85 -20,17 -50,03 -72,63 -84,96 -69,96 -1.546,46 -22,83 226,99 3,93 -166,47 255,75 32,50 38,47
Gelir %'si 23,13 28,80 23,45 12,93 3,78 0,53 0,15 -2,23 -1,63 -5,49 -5,44 2,86 8,39 10,07 12,00
Faiz gideri -1 -0 -1 -1 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Değiştirmek (%) -76,10 80,27 96,83 81,67 22,53 -19,79 -31,71 -36,44 -14,09 -7,33 2,82 7,03 26,13 29,23
Gelir %'si -0,80 -0,12 -0,22 -0,48 -0,93 -1,06 -0,83 -0,56 -0,34 -0,30 -0,27 -0,22 -0,19 -0,22 -0,24
Net gelir 44 70 56 32 14 16 22 24 25 16 15 36 56 64 79
Değiştirmek (%) 59,91 -20,28 -42,76 -56,66 12,99 39,66 7,25 5,40 -36,77 -3,46 136,59 56,67 13,69 22,79
Gelir %'si 26,80 26,83 21,82 13,78 6,39 6,69 9,12 9,73 9,73 6,33 5,83 10,90 14,09 14,53 15,34

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista