Air Water Inc. - Gelir Tablosu (TTM)

Air Water Inc.
DE ˙ DB ˙ JP3160670000
€12,98 ↓ -0,04 (-0,31%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Air Water Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Hasılat 832.771 851.811 867.229 888.668 906.988 932.730 966.420 1.004.914 1.010.233 1.018.223 1.024.813 1.024.540 1.040.444 1.055.527 1.064.739 1.075.929 1.085.697 1.084.606
Değiştirmek (%) 2,29 1,81 2,47 2,06 2,84 3,61 3,98 0,53 0,79 0,65 -0,03 1,55 1,45 0,87 1,05 0,91 -0,10
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 644.602 657.432 670.633 689.555 708.218 734.992 769.144 804.830 809.902 811.884 810.851 804.271 815.349 828.237 835.526 844.399 849.827 845.841
Değiştirmek (%) 1,99 2,01 2,82 2,71 3,78 4,65 4,64 0,63 0,24 -0,13 -0,81 1,38 1,58 0,88 1,06 0,64 -0,47
Gelir %'si 77,40 77,18 77,33 77,59 78,08 78,80 79,59 80,09 80,17 79,74 79,12 78,50 78,37 78,47 78,47 78,48 78,27 77,99
Brüt İşletme Karı 188.169 194.379 196.596 199.113 198.770 197.738 197.276 200.084 200.331 206.339 213.962 220.269 225.095 227.290 229.213 231.530 235.870 238.765
Değiştirmek (%) 3,30 1,14 1,28 -0,17 -0,52 -0,23 1,42 0,12 3,00 3,69 2,95 2,19 0,98 0,85 1,01 1,87 1,23
Gelir %'si 22,60 22,82 22,67 22,41 21,92 21,20 20,41 19,91 19,83 20,26 20,88 21,50 21,63 21,53 21,53 21,52 21,73 22,01
SG&A 122.164 123.641 124.866 125.544 127.774 129.380 130.881 135.006 136.838 138.514 140.808 158.411 160.610 146.962 166.017 149.244 168.619 154.598
Değiştirmek (%) 1,21 0,99 0,54 1,78 1,26 1,16 3,15 1,36 1,22 1,66 12,50 1,39 -8,50 12,97 -10,10 12,98 -8,32
Gelir %'si 14,67 14,52 14,40 14,13 14,09 13,87 13,54 13,43 13,55 13,60 13,74 15,46 15,44 13,92 15,59 13,87 15,53 14,25
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 778.159 792.438 806.432 827.404 848.872 877.332 913.643 950.896 957.833 961.845 962.521 958.323 971.565 989.267 996.716 1.009.505 1.012.550 1.054.795
Değiştirmek (%) 1,83 1,77 2,60 2,59 3,35 4,14 4,08 0,73 0,42 0,07 -0,44 1,38 1,82 0,75 1,28 0,30 4,17
Gelir %'si 93,44 93,03 92,99 93,11 93,59 94,06 94,54 94,62 94,81 94,46 93,92 93,54 93,38 93,72 93,61 93,83 93,26 97,25
Faaliyet gelirleri 54.612 59.373 60.797 61.264 58.116 55.398 52.777 54.018 52.400 56.378 62.292 66.217 68.879 66.260 68.023 66.424 73.147 29.811
Değiştirmek (%) 8,72 2,40 0,77 -5,14 -4,68 -4,73 2,35 -3,00 7,59 10,49 6,30 4,02 -3,80 2,66 -2,35 10,12 -59,25
Gelir %'si 6,56 6,97 7,01 6,89 6,41 5,94 5,46 5,38 5,19 5,54 6,08 6,46 6,62 6,28 6,39 6,17 6,74 2,75
Faiz gideri -1.494 -1.576 -1.407 -1.479 -1.714 -1.650 -1.686 -1.996 -1.939 -2.494 -3.213 -4.438 -4.870 -4.217 -4.838 -3.884 -5.837 -16.047
Değiştirmek (%) 5,49 -10,72 5,12 15,89 -3,73 2,18 18,39 -2,86 28,62 28,83 38,13 9,73 -13,41 14,73 -19,72 50,28 174,92
Gelir %'si -0,18 -0,19 -0,16 -0,17 -0,19 -0,18 -0,17 -0,20 -0,19 -0,24 -0,31 -0,43 -0,47 -0,40 -0,45 -0,36 -0,54 -1,48
Net gelir 33.572 37.246 38.294 43.214 40.647 38.961 37.562 40.137 39.189 41.113 44.691 44.360 46.582 47.204 48.330 49.074 50.436 7.739
Değiştirmek (%) 10,94 2,81 12,85 -5,94 -4,15 -3,59 6,86 -2,36 4,91 8,70 -0,74 5,01 1,34 2,39 1,54 2,78 -84,66
Gelir %'si 4,03 4,37 4,42 4,86 4,48 4,18 3,89 3,99 3,88 4,04 4,36 4,33 4,48 4,47 4,54 4,56 4,65 0,71

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
JP:4088 ¥2.488,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista