Gelir Tablosu (TTM)
Unique Fabricating, Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 136 | 131 | 126 | 126 | 130 | 135 |
| Değiştirmek (%) | -4,14 | -3,80 | 0,41 | 3,28 | 3,53 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 113 | 112 | 109 | 111 | 114 | 116 |
| Değiştirmek (%) | -0,37 | -2,85 | 1,47 | 3,17 | 1,78 | |
| Gelir %'si | 82,60 | 85,85 | 86,70 | 87,61 | 87,52 | 86,04 |
| Brüt İşletme Karı | 24 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 |
| Değiştirmek (%) | -22,04 | -9,57 | -6,48 | 4,01 | 15,80 | |
| Gelir %'si | 17,40 | 14,15 | 13,30 | 12,39 | 12,48 | 13,96 |
| SG&A | 21 | 23 | 20 | 19 | 18 | 15 |
| Değiştirmek (%) | 9,50 | -14,39 | -2,32 | -7,68 | -14,15 | |
| Gelir %'si | 15,56 | 17,78 | 15,82 | 15,39 | 13,76 | 11,41 |
| Ar-Ge | ||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||
| Gelir %'si | ||||||
| İşletme Giderleri | 138 | 137 | 132 | 132 | 134 | 134 |
| Değiştirmek (%) | -0,76 | -3,76 | 0,57 | 1,26 | 0,16 | |
| Gelir %'si | 101,05 | 104,61 | 104,65 | 104,83 | 102,78 | 99,44 |
| Faaliyet gelirleri | -1 | -6 | -6 | -6 | -4 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 319,72 | -2,92 | 4,14 | -40,52 | -120,84 | |
| Gelir %'si | -1,05 | -4,61 | -4,65 | -4,83 | -2,78 | 0,56 |
| Faiz gideri | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Değiştirmek (%) | 4,75 | 3,19 | -7,05 | -3,11 | -1,99 | |
| Gelir %'si | -2,04 | -2,23 | -2,39 | -2,21 | -2,08 | -1,97 |
| Net gelir | -3 | -6 | -7 | -6 | -15 | -23 |
| Değiştirmek (%) | 107,06 | 26,23 | -7,18 | 126,91 | 59,30 | |
| Gelir %'si | -1,95 | -4,22 | -5,54 | -5,12 | -11,25 | -17,32 |
Source: Capital IQ