Myer Holdings Limited - Gelir Tablosu (TTM)

Myer Holdings Limited
DE ˙ DB ˙ AU000000MYR2
€0,12 ↓ -0,04 (-23,13%)
2026-06-02
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Myer Holdings Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2023
07-29
2024
07-27
2025
07-26
2025
10-24
2026
01-24
Hasılat 2.760 2.644 3.009 3.216 3.422
Değiştirmek (%) -4,21 13,78 6,88 6,43
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 1.536 1.450 1.602 1.694 1.786
Değiştirmek (%) -5,59 10,50 5,74 5,42
Gelir %'si 55,64 54,83 53,25 52,68 52,18
Brüt İşletme Karı 1.225 1.194 1.406 1.522 1.636
Değiştirmek (%) -2,47 17,76 8,18 7,56
Gelir %'si 44,36 45,17 46,75 47,32 47,82
SG&A 1.028 1.046 1.525 1.632 1.740
Değiştirmek (%) 1,67 45,82 7,07 6,60
Gelir %'si 37,25 39,54 50,68 50,77 50,85
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 2.564 2.496 3.127 3.327 3.526
Değiştirmek (%) -2,68 25,30 6,39 6,00
Gelir %'si 92,89 94,37 103,93 103,45 103,03
Faaliyet gelirleri 196 149 -118 -111 -104
Değiştirmek (%) -24,16 -179,44 -6,09 -6,49
Gelir %'si 7,11 5,63 -3,93 -3,45 -3,03
Faiz gideri -96 -93 -94 -93 -93
Değiştirmek (%) -3,53 0,86 -0,37 -0,38
Gelir %'si -3,48 -3,51 -3,11 -2,90 -2,71
Net gelir 60 44 -211 -206 -201
Değiştirmek (%) -27,98 -585,52 -2,34 -2,40
Gelir %'si 2,19 1,64 -7,02 -6,41 -5,88

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AU:MYR AU$0,24
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista