Gelir Tablosu (TTM)
Canada Packers Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-27 |
2026 03-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.639 | 1.649 | 1.659 | 1.717 | 1.769 | 1.831 | 1.836 | 1.813 |
| Değiştirmek (%) | 0,60 | 0,58 | 3,51 | 3,07 | 3,48 | 0,29 | -1,29 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 1.615 | 1.615 | 1.428 | 1.517 | 1.503 | 1.550 | 1.584 | 1.536 |
| Değiştirmek (%) | 0,05 | -11,62 | 6,28 | -0,91 | 3,06 | 2,20 | -2,99 | |
| Gelir %'si | 98,51 | 97,96 | 86,08 | 88,39 | 84,97 | 84,63 | 86,24 | 84,75 |
| Brüt İşletme Karı | 24 | 34 | 231 | 199 | 266 | 281 | 253 | 276 |
| Değiştirmek (%) | 37,13 | 587,06 | -13,62 | 33,34 | 5,87 | -10,20 | 9,35 | |
| Gelir %'si | 1,49 | 2,04 | 13,92 | 11,61 | 15,03 | 15,37 | 13,76 | 15,25 |
| SG&A | 60 | 62 | 66 | 67 | 70 | 72 | 81 | 87 |
| Değiştirmek (%) | 3,35 | 5,39 | 2,80 | 3,65 | 3,00 | 12,51 | 7,48 | |
| Gelir %'si | 3,67 | 3,77 | 3,95 | 3,93 | 3,95 | 3,93 | 4,41 | 4,80 |
| Ar-Ge | ||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||
| Gelir %'si | ||||||||
| İşletme Giderleri | 1.675 | 1.678 | 1.493 | 1.585 | 1.573 | 1.621 | 1.665 | 1.623 |
| Değiştirmek (%) | 0,17 | -10,99 | 6,12 | -0,72 | 3,06 | 2,66 | -2,48 | |
| Gelir %'si | 102,18 | 101,74 | 90,04 | 92,31 | 88,92 | 88,56 | 90,64 | 89,55 |
| Faaliyet gelirleri | -36 | -29 | 165 | 132 | 196 | 210 | 172 | 189 |
| Değiştirmek (%) | -19,82 | -677,25 | -20,14 | 48,51 | 6,90 | -18,00 | 10,23 | |
| Gelir %'si | -2,18 | -1,74 | 9,96 | 7,69 | 11,08 | 11,44 | 9,36 | 10,45 |
| Faiz gideri | -2 | -2 | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -16 |
| Değiştirmek (%) | 16,40 | 119,02 | 6,28 | -1,76 | -3,86 | 127,14 | 57,16 | |
| Gelir %'si | -0,11 | -0,13 | -0,27 | -0,28 | -0,27 | -0,25 | -0,56 | -0,90 |
| Net gelir | -31 | -27 | 108 | 81 | 128 | 134 | 106 | 116 |
| Değiştirmek (%) | -13,33 | -499,62 | -24,92 | 56,97 | 4,83 | -20,50 | 9,10 | |
| Gelir %'si | -1,91 | -1,64 | 6,53 | 4,73 | 7,21 | 7,30 | 5,79 | 6,40 |
Source: Capital IQ