Gelir Tablosu (TTM)
Atmus Filtration Technologies Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.439 | 1.448 | 1.562 | 1.598 | 1.619 | 1.614 | 1.628 | 1.636 | 1.655 | 1.663 | 1.670 | 1.660 | 1.680 | 1.724 | 1.764 | 1.825 |
| Değiştirmek (%) | 0,67 | 7,84 | 2,31 | 1,28 | -0,31 | 0,90 | 0,49 | 1,16 | 0,45 | 0,42 | -0,60 | 1,26 | 2,62 | 2,31 | 3,46 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 1.090 | 1.119 | 1.203 | 1.210 | 1.211 | 1.204 | 1.195 | 1.192 | 1.194 | 1.193 | 1.208 | 1.199 | 1.219 | 1.242 | 1.255 | 1.290 |
| Değiştirmek (%) | 2,67 | 7,54 | 0,59 | 0,12 | -0,63 | -0,70 | -0,27 | 0,13 | -0,08 | 1,23 | -0,73 | 1,66 | 1,92 | 1,03 | 2,77 | |
| Gelir %'si | 75,72 | 77,22 | 77,01 | 75,71 | 74,84 | 74,60 | 73,42 | 72,87 | 72,12 | 71,74 | 72,32 | 72,23 | 72,52 | 72,03 | 71,12 | 70,65 |
| Brüt İşletme Karı | 349 | 330 | 359 | 388 | 407 | 410 | 433 | 444 | 461 | 470 | 462 | 461 | 462 | 482 | 510 | 536 |
| Değiştirmek (%) | -5,55 | 8,88 | 8,07 | 4,89 | 0,64 | 5,59 | 2,59 | 3,94 | 1,82 | -1,64 | -0,28 | 0,22 | 4,46 | 5,62 | 5,16 | |
| Gelir %'si | 24,28 | 22,78 | 22,99 | 24,29 | 25,16 | 25,40 | 26,58 | 27,13 | 27,88 | 28,26 | 27,68 | 27,77 | 27,48 | 27,97 | 28,88 | 29,35 |
| SG&A | 124 | 126 | 140 | 143 | 156 | 165 | 175 | 169 | 172 | 177 | 188 | 190 | 187 | 185 | 180 | 185 |
| Değiştirmek (%) | 1,94 | 10,96 | 2,29 | 9,45 | 5,75 | 5,62 | -3,21 | 1,83 | 2,96 | 5,81 | 1,39 | -1,89 | -0,91 | -2,65 | 2,83 | |
| Gelir %'si | 8,58 | 8,69 | 8,94 | 8,94 | 9,66 | 10,25 | 10,73 | 10,34 | 10,40 | 10,66 | 11,24 | 11,46 | 11,10 | 10,72 | 10,20 | 10,14 |
| Ar-Ge | 42 | 41 | 39 | 38 | 41 | 42 | 42 | 43 | 41 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 | 41 | 40 |
| Değiştirmek (%) | -2,14 | -6,08 | -1,55 | 7,37 | 3,19 | 0,95 | 0,71 | -4,44 | -3,42 | 2,78 | -2,46 | 0,76 | 0,75 | 1,24 | -2,46 | |
| Gelir %'si | 2,92 | 2,84 | 2,47 | 2,38 | 2,52 | 2,61 | 2,61 | 2,62 | 2,47 | 2,38 | 2,43 | 2,39 | 2,37 | 2,33 | 2,31 | 2,17 |
| İşletme Giderleri | 1.255 | 1.286 | 1.386 | 1.394 | 1.410 | 1.413 | 1.413 | 1.405 | 1.408 | 1.411 | 1.438 | 1.430 | 1.446 | 1.468 | 1.484 | 1.525 |
| Değiştirmek (%) | 2,44 | 7,83 | 0,58 | 1,15 | 0,18 | 0,04 | -0,59 | 0,23 | 0,22 | 1,87 | -0,53 | 1,10 | 1,51 | 1,08 | 2,81 | |
| Gelir %'si | 87,23 | 88,75 | 88,74 | 87,24 | 87,13 | 87,56 | 86,81 | 85,87 | 85,08 | 84,89 | 86,11 | 86,18 | 86,04 | 85,12 | 84,09 | 83,56 |
| Faaliyet gelirleri | 184 | 163 | 176 | 204 | 208 | 201 | 215 | 231 | 247 | 251 | 232 | 229 | 234 | 257 | 281 | 300 |
| Değiştirmek (%) | -11,37 | 7,98 | 15,92 | 2,16 | -3,60 | 6,97 | 7,64 | 6,79 | 1,78 | -7,72 | -1,08 | 2,22 | 9,42 | 9,39 | 6,88 | |
| Gelir %'si | 12,77 | 11,25 | 11,26 | 12,76 | 12,87 | 12,44 | 13,19 | 14,13 | 14,92 | 15,11 | 13,89 | 13,82 | 13,96 | 14,88 | 15,91 | 16,44 |
| Faiz gideri | -1 | -1 | -1 | -0 | -5 | -15 | -26 | -36 | -43 | -42 | -41 | -38 | -36 | -35 | -33 | -39 |
| Değiştirmek (%) | 12,50 | -22,22 | -28,57 | 820,00 | 232,61 | 68,63 | 40,70 | 17,36 | -1,41 | -3,33 | -5,17 | -5,19 | -5,21 | -3,47 | 17,07 | |
| Gelir %'si | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,03 | -0,28 | -0,95 | -1,58 | -2,22 | -2,57 | -2,53 | -2,43 | -2,32 | -2,17 | -2,01 | -1,89 | -2,14 |
| Net gelir | 170 | 149 | 170 | 188 | 185 | 172 | 171 | 164 | 174 | 180 | 186 | 185 | 188 | 200 | 207 | 211 |
| Değiştirmek (%) | -12,35 | 14,29 | 10,50 | -1,59 | -6,91 | -0,70 | -4,20 | 6,09 | 3,56 | 2,94 | -0,43 | 2,00 | 5,84 | 3,96 | 1,78 | |
| Gelir %'si | 11,82 | 10,29 | 10,91 | 11,78 | 11,45 | 10,69 | 10,52 | 10,03 | 10,52 | 10,84 | 11,12 | 11,14 | 11,22 | 11,57 | 11,76 | 11,57 |
Source: Capital IQ