Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - Gelir Tablosu (TTM)

Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
DE ˙ DB
Gelir Tablosu (TTM)

Azul S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 6.068 7.981 9.976 11.343 13.565 15.224 15.948 17.233 17.563 18.102 18.554 18.755 18.673 18.886 19.526 20.242 21.012 21.619 21.640 21.717
Değiştirmek (%) 31,52 25,00 13,71 19,59 12,23 4,75 8,06 1,91 3,07 2,50 1,08 -0,43 1,14 3,39 3,67 3,80 2,89 0,10 0,36
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 6.512 8.080 9.200 10.392 11.970 13.613 14.265 15.139 15.226 15.040 15.424 14.972 14.804 14.557 14.454 14.142 15.009 15.593 15.626 16.655
Değiştirmek (%) 24,08 13,86 12,96 15,18 13,73 4,79 6,13 0,58 -1,22 2,55 -2,93 -1,12 -1,67 -0,71 -2,16 6,13 3,89 0,21 6,59
Gelir %'si 107,31 101,24 92,22 91,62 88,24 89,42 89,45 87,85 86,70 83,08 83,13 79,83 79,28 77,08 74,02 69,86 71,43 72,13 72,21 76,69
Brüt İşletme Karı -444 -99 776 951 1.596 1.611 1.683 2.095 2.337 3.062 3.131 3.783 3.869 4.329 5.072 6.100 6.003 6.026 6.015 5.062
Değiştirmek (%) -77,64 -882,28 22,53 67,86 0,98 4,46 24,43 11,56 31,05 2,24 20,83 2,27 11,90 17,16 20,27 -1,59 0,39 -0,19 -15,84
Gelir %'si -7,31 -1,24 7,78 8,38 11,76 10,58 10,55 12,15 13,30 16,92 16,87 20,17 20,72 22,92 25,98 30,14 28,57 27,87 27,79 23,31
SG&A 941 873 754 806 845 970 1.075 1.160 1.205 1.281 1.322 1.367 1.451 1.467 1.502 1.730 1.875 2.229 1.703 1.583
Değiştirmek (%) -7,19 -13,71 6,89 4,92 14,72 10,86 7,91 3,92 6,29 3,20 3,42 6,11 1,09 2,37 15,22 8,37 18,88 -23,58 -7,07
Gelir %'si 15,51 10,94 7,55 7,10 6,23 6,37 6,74 6,73 6,86 7,08 7,13 7,29 7,77 7,77 7,69 8,55 8,92 10,31 7,87 7,29
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 8.111 9.722 10.997 12.268 13.849 15.576 15.621 16.589 16.753 16.626 17.139 16.714 16.499 16.364 16.279 16.308 17.548 18.502 17.319 18.201
Değiştirmek (%) 19,87 13,11 11,56 12,89 12,47 0,29 6,19 0,99 -0,76 3,08 -2,48 -1,28 -0,82 -0,52 0,18 7,60 5,44 -6,39 5,09
Gelir %'si 133,66 121,82 110,23 108,15 102,09 102,31 97,95 96,26 95,39 91,85 92,37 89,12 88,36 86,65 83,37 80,56 83,51 85,58 80,03 83,81
Faaliyet gelirleri -2.042 -1.742 -1.021 -925 -283 -351 327 645 809 1.476 1.415 2.041 2.174 2.522 3.247 3.934 3.464 3.117 4.321 3.517
Değiştirmek (%) -14,73 -41,39 -9,41 -69,36 24,02 -192,97 97,28 25,56 82,37 -4,11 44,18 6,52 16,02 28,74 21,17 -11,96 -10,00 38,63 -18,63
Gelir %'si -33,66 -21,82 -10,23 -8,15 -2,09 -2,31 2,05 3,74 4,61 8,15 7,63 10,88 11,64 13,35 16,63 19,44 16,49 14,42 19,97 16,19
Faiz gideri -3.005 -3.316 -3.511 -3.518 -3.804 -4.124 -4.240 -4.453 -4.569 -4.668 -4.637 -4.625 -4.740 -4.724 -4.962 -5.391 -5.781 -7.195 -7.549 -7.456
Değiştirmek (%) 10,33 5,89 0,21 8,12 8,42 2,82 5,02 2,60 2,17 -0,66 -0,26 2,49 -0,35 5,04 8,66 7,23 24,46 4,92 -1,23
Gelir %'si -49,53 -41,55 -35,19 -31,01 -28,04 -27,09 -26,59 -25,84 -26,01 -25,79 -24,99 -24,66 -25,39 -25,01 -25,41 -26,63 -27,51 -33,28 -34,88 -34,33
Net gelir -3.168 -4.138 -4.213 1.240 -2.402 -2.221 -722 -4.126 -1.622 -1.222 -2.380 -2.694 -6.528 -4.792 -9.151 -6.447 -1.170 -2.657 125 4.492
Değiştirmek (%) 30,62 1,81 -129,44 -293,64 -7,55 -67,47 471,19 -60,70 -24,67 94,87 13,18 142,29 -26,60 90,99 -29,55 -81,86 127,17 -104,70 3.497,39
Gelir %'si -52,21 -51,85 -42,23 10,94 -17,71 -14,59 -4,53 -23,94 -9,23 -6,75 -12,83 -14,37 -34,96 -25,37 -46,87 -31,85 -5,57 -12,29 0,58 20,68

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:AZUL $9,08
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista