Gelir Tablosu (TTM)
Athens International Airport S.A. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 235 | 398 | 468 | 604 | 598 | 576 | 629 | 665 | 675 | 735 | 683 | 734 |
| Değiştirmek (%) | 69,13 | 17,70 | 28,91 | -0,86 | -3,77 | 9,16 | 5,77 | 1,56 | 8,87 | -7,13 | 7,56 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 31 | 43 | 50 | 51 | 55 | 54 | 60 | 58 | 63 | 60 | 73 | 61 |
| Değiştirmek (%) | 37,35 | 15,79 | 2,85 | 8,03 | -2,54 | 11,16 | -3,53 | 9,88 | -4,84 | 21,34 | -16,52 | |
| Gelir %'si | 13,27 | 10,78 | 10,61 | 8,46 | 9,22 | 9,34 | 9,51 | 8,67 | 9,38 | 8,20 | 10,72 | 8,32 |
| Brüt İşletme Karı | 204 | 355 | 419 | 553 | 543 | 522 | 569 | 607 | 612 | 675 | 610 | 673 |
| Değiştirmek (%) | 73,99 | 17,93 | 32,00 | -1,68 | -3,89 | 8,95 | 6,74 | 0,77 | 10,29 | -9,67 | 10,45 | |
| Gelir %'si | 86,73 | 89,22 | 89,39 | 91,54 | 90,78 | 90,66 | 90,49 | 91,33 | 90,62 | 91,80 | 89,28 | 91,68 |
| SG&A | 60 | 90 | 97 | 105 | 105 | 113 | 105 | 113 | 113 | 121 | 113 | 123 |
| Değiştirmek (%) | 49,46 | 8,02 | 8,34 | 0,00 | 7,66 | -7,12 | 7,29 | 0,00 | 7,21 | -6,73 | 8,96 | |
| Gelir %'si | 25,58 | 22,61 | 20,75 | 17,44 | 17,59 | 19,68 | 16,74 | 16,98 | 16,72 | 16,47 | 16,54 | 16,75 |
| Ar-Ge | ||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||
| İşletme Giderleri | 178 | 227 | 259 | 279 | 286 | 247 | 295 | 307 | 315 | 379 | 329 | 409 |
| Değiştirmek (%) | 27,74 | 14,15 | 7,85 | 2,36 | -13,47 | 19,45 | 3,83 | 2,61 | 20,38 | -13,16 | 24,30 | |
| Gelir %'si | 75,47 | 57,00 | 55,29 | 46,26 | 47,76 | 42,94 | 46,99 | 46,13 | 46,61 | 51,53 | 48,19 | 55,69 |
| Faaliyet gelirleri | 58 | 171 | 209 | 324 | 313 | 329 | 333 | 358 | 361 | 356 | 354 | 325 |
| Değiştirmek (%) | 196,48 | 22,40 | 54,94 | -3,64 | 5,11 | 1,41 | 7,48 | 0,67 | -1,17 | -0,72 | -8,01 | |
| Gelir %'si | 24,53 | 43,00 | 44,71 | 53,74 | 52,24 | 57,06 | 53,01 | 53,87 | 53,39 | 48,47 | 51,81 | 44,31 |
| Faiz gideri | -33 | -31 | -34 | -50 | -50 | -58 | -32 | -56 | -56 | -51 | -56 | -45 |
| Değiştirmek (%) | -7,16 | 9,00 | 48,19 | -0,00 | 15,75 | -44,31 | 75,81 | -0,00 | -8,89 | 9,76 | -19,48 | |
| Gelir %'si | -14,12 | -7,75 | -7,18 | -8,25 | -8,32 | -10,01 | -5,11 | -8,49 | -8,36 | -7,00 | -8,27 | -6,19 |
| Net gelir | 159 | 168 | 225 | 232 | 238 | 244 | 238 | 236 | 234 | 231 | 227 | 207 |
| Değiştirmek (%) | 5,81 | 33,74 | 3,01 | 2,81 | 2,65 | -2,62 | -0,84 | -0,97 | -1,12 | -1,89 | -8,54 | |
| Gelir %'si | 67,51 | 42,23 | 47,99 | 38,35 | 39,77 | 42,42 | 37,84 | 35,48 | 34,59 | 31,41 | 33,19 | 28,22 |
Source: Capital IQ