Gelir Tablosu (TTM)
Applied Nutrition Plc Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2023 07-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 22 | 35 | 61 | 86 | 87 | 88 | 98 | 107 | 121 | 134 |
| Değiştirmek (%) | 61,51 | 72,54 | 41,82 | 1,28 | 1,26 | 10,58 | 9,57 | 12,56 | 11,16 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 10 | 19 | 34 | 45 | 46 | 48 | 53 | 58 | 65 | 72 |
| Değiştirmek (%) | 81,45 | 81,31 | 32,80 | 2,90 | 2,81 | 10,84 | 9,78 | 12,46 | 11,08 | |
| Gelir %'si | 47,12 | 52,94 | 55,63 | 52,09 | 52,92 | 53,73 | 53,86 | 53,97 | 53,92 | 53,88 |
| Brüt İşletme Karı | 12 | 17 | 27 | 41 | 41 | 41 | 45 | 49 | 56 | 62 |
| Değiştirmek (%) | 43,74 | 62,67 | 53,13 | -0,48 | -0,49 | 10,27 | 9,31 | 12,68 | 11,25 | |
| Gelir %'si | 52,88 | 47,06 | 44,37 | 47,91 | 47,08 | 46,27 | 46,14 | 46,03 | 46,08 | 46,12 |
| SG&A | 4 | 7 | 9 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 21 | 23 |
| Değiştirmek (%) | 51,18 | 36,71 | 76,37 | 12,50 | 11,11 | -2,44 | -2,50 | 8,46 | 7,80 | |
| Gelir %'si | 20,63 | 19,31 | 15,30 | 19,03 | 21,13 | 23,19 | 20,46 | 18,21 | 17,54 | 17,01 |
| Ar-Ge | ||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||
| İşletme Giderleri | 15 | 25 | 43 | 61 | 65 | 68 | 73 | 77 | 86 | 95 |
| Değiştirmek (%) | 72,62 | 69,38 | 42,20 | 5,46 | 5,18 | 6,84 | 6,40 | 11,45 | 10,27 | |
| Gelir %'si | 67,59 | 72,24 | 70,92 | 71,11 | 74,05 | 76,92 | 74,32 | 72,18 | 71,46 | 70,90 |
| Faaliyet gelirleri | 7 | 10 | 18 | 25 | 23 | 20 | 25 | 30 | 34 | 39 |
| Değiştirmek (%) | 38,33 | 80,74 | 40,90 | -9,04 | -9,93 | 23,04 | 18,73 | 15,44 | 13,37 | |
| Gelir %'si | 32,41 | 27,76 | 29,08 | 28,89 | 25,95 | 23,08 | 25,68 | 27,82 | 28,54 | 29,10 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Değiştirmek (%) | -30,20 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 50,00 | 33,33 | |||
| Gelir %'si | -0,13 | -0,05 | -0,12 | -0,11 | -0,11 | -0,10 | -0,09 | -0,12 | -0,15 | |
| Net gelir | 6 | 8 | 14 | 19 | 17 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 |
| Değiştirmek (%) | 38,38 | 68,65 | 37,15 | -9,09 | -10,00 | 18,95 | 15,93 | 15,40 | 13,35 | |
| Gelir %'si | 26,78 | 22,95 | 22,43 | 21,69 | 19,47 | 17,31 | 18,62 | 19,70 | 20,20 | 20,60 |
Source: Capital IQ