Borregaard ASA - Gelir Tablosu (TTM)

Borregaard ASA
DE ˙ DB ˙ NO0010657505
€13,02 ↑0,22 (1,72%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Borregaard ASA Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 5.528 5.697 5.805 6.001 6.234 6.557 6.881 7.116 7.335 7.297 7.132 7.257 7.243 7.478 7.617 7.678 7.774 7.624 7.713 7.682
Değiştirmek (%) 3,06 1,90 3,38 3,88 5,18 4,94 3,42 3,08 -0,52 -2,26 1,75 -0,19 3,24 1,86 0,80 1,25 -1,93 1,17 -0,40
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 2.174 2.218 2.152 2.250 2.454 2.734 2.628 2.828 2.955 2.869 2.545 2.663 2.676 2.869 2.732 2.724 2.808 2.742 2.659 2.711
Değiştirmek (%) 2,02 -2,98 4,55 9,07 11,41 -3,88 7,61 4,49 -2,91 -11,29 4,64 0,49 7,21 -4,78 -0,29 3,08 -2,35 -3,03 1,96
Gelir %'si 39,33 38,93 37,07 37,49 39,36 41,70 38,19 39,74 40,29 39,32 35,68 36,70 36,95 38,37 35,87 35,48 36,12 35,97 34,47 35,29
Brüt İşletme Karı 3.354 3.479 3.653 3.751 3.780 3.823 4.253 4.288 4.380 4.428 4.587 4.594 4.567 4.609 4.885 4.954 4.966 4.882 5.054 4.971
Değiştirmek (%) 3,73 5,00 2,68 0,77 1,14 11,25 0,82 2,15 1,10 3,59 0,15 -0,59 0,92 5,99 1,41 0,24 -1,69 3,52 -1,64
Gelir %'si 60,67 61,07 62,93 62,51 60,64 58,30 61,81 60,26 59,71 60,68 64,32 63,30 63,05 61,63 64,13 64,52 63,88 64,03 65,53 64,71
SG&A 1.142 1.142 1.158 1.158 1.158 1.158 1.204 1.204 1.204 1.204 1.359 1.359 1.359 1.359 1.441 1.441 1.441 1.441 1.553 1.553
Değiştirmek (%) 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 3,97 0,00 0,00 0,00 12,87 0,00 0,00 0,00 6,03 0,00 0,00 0,00 7,77 0,00
Gelir %'si 20,66 20,05 19,95 19,30 18,58 17,66 17,50 16,92 16,41 16,50 19,05 18,73 18,76 18,17 18,92 18,77 18,54 18,90 20,13 20,22
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 4.714 4.749 4.853 4.953 5.166 5.455 5.687 5.893 6.027 5.950 5.841 5.978 6.009 6.219 6.304 6.306 6.398 6.340 6.426 6.486
Değiştirmek (%) 0,74 2,19 2,06 4,30 5,59 4,25 3,62 2,27 -1,28 -1,83 2,35 0,52 3,49 1,37 0,03 1,46 -0,91 1,36 0,93
Gelir %'si 85,27 83,36 83,60 82,54 82,87 83,19 82,65 82,81 82,17 81,54 81,90 82,38 82,96 83,16 82,76 82,13 82,30 83,16 83,31 84,43
Faaliyet gelirleri 814 948 952 1.048 1.068 1.102 1.194 1.223 1.308 1.347 1.291 1.279 1.234 1.259 1.313 1.372 1.376 1.284 1.287 1.196
Değiştirmek (%) 16,46 0,42 10,08 1,91 3,18 8,35 2,43 6,95 2,98 -4,16 -0,93 -3,52 2,03 4,29 4,49 0,29 -6,69 0,23 -7,07
Gelir %'si 14,73 16,64 16,40 17,46 17,13 16,81 17,35 17,19 17,83 18,46 18,10 17,62 17,04 16,84 17,24 17,87 17,70 16,84 16,69 15,57
Faiz gideri -69 -66 -62 -59 -60 -66 -88 -104 -123 -139 -171 -181 -188 -191 -193 -190 -185 -180 -162 -155
Değiştirmek (%) -4,35 -6,06 -4,84 1,69 10,00 33,33 18,18 18,27 13,01 23,02 5,85 3,87 1,60 1,05 -1,55 -2,63 -2,70 -10,00 -4,32
Gelir %'si -1,25 -1,16 -1,07 -0,98 -0,96 -1,01 -1,28 -1,46 -1,68 -1,90 -2,40 -2,49 -2,60 -2,55 -2,53 -2,47 -2,38 -2,36 -2,10 -2,02
Net gelir 612 711 692 763 782 810 892 906 937 935 870 839 800 813 823 874 885 830 620 551
Değiştirmek (%) 16,18 -2,67 10,26 2,49 3,58 10,12 1,57 3,42 -0,21 -6,95 -3,56 -4,65 1,62 1,23 6,20 1,26 -6,21 -25,30 -11,13
Gelir %'si 11,07 12,48 11,92 12,71 12,54 12,35 12,96 12,73 12,77 12,81 12,20 11,56 11,05 10,87 10,80 11,38 11,38 10,89 8,04 7,17

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0QB7 NOK145,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista