Sandoz Group AG - Gelir Tablosu (TTM)

Sandoz Group AG
DE ˙ DB ˙ CH1243598427
Gelir Tablosu (TTM)

Sandoz Group AG Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 9.678 9.306 9.434 9.561 9.770 9.979 10.045 10.111 10.248 10.384 10.486 10.587 10.872 11.157
Değiştirmek (%) -3,84 1,37 1,35 2,19 2,14 0,66 0,66 1,35 1,33 0,98 0,97 2,69 2,62
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 5.079 4.928 4.980 5.031 5.223 5.415 5.478 5.541 5.496 5.450 5.544 5.630 5.740 5.857
Değiştirmek (%) -2,97 1,05 1,03 3,82 3,68 1,16 1,15 -0,82 -0,83 1,72 1,55 1,94 2,05
Gelir %'si 52,48 52,96 52,79 52,62 53,46 54,26 54,53 54,80 53,63 52,48 52,87 53,18 52,79 52,50
Brüt İşletme Karı 4.599 4.378 4.454 4.530 4.547 4.564 4.567 4.570 4.752 4.934 4.942 4.957 5.132 5.300
Değiştirmek (%) -4,81 1,74 1,71 0,38 0,37 0,07 0,07 3,98 3,83 0,15 0,31 3,54 3,26
Gelir %'si 47,52 47,04 47,21 47,38 46,54 45,74 45,47 45,20 46,37 47,52 47,13 46,82 47,21 47,50
SG&A 2.127 2.127 2.184 2.241 2.315 2.389 2.432 2.476 2.454 2.433 2.406 2.379 2.454 2.529
Değiştirmek (%) 0,00 2,68 2,61 3,30 3,20 1,82 1,79 -0,87 -0,88 -1,11 -1,12 3,15 3,06
Gelir %'si 21,98 22,86 23,15 23,44 23,69 23,94 24,22 24,49 23,95 23,43 22,95 22,47 22,57 22,67
Ar-Ge 911 833 852 871 898 926 947 968 950 933 940 947 998 1.048
Değiştirmek (%) -8,56 2,28 2,23 3,16 3,06 2,27 2,22 -1,81 -1,84 0,70 0,80 5,39 5,01
Gelir %'si 9,41 8,95 9,03 9,11 9,20 9,28 9,43 9,57 9,28 8,98 8,96 8,94 9,18 9,39
İşletme Giderleri 8.284 8.067 8.314 8.560 9.082 9.604 9.735 9.866 9.978 10.091 10.044 10.010 9.868 9.712
Değiştirmek (%) -2,62 3,06 2,97 6,10 5,75 1,36 1,35 1,14 1,13 -0,47 -0,33 -1,42 -1,58
Gelir %'si 85,60 86,69 88,13 89,53 92,96 96,24 96,91 97,58 97,37 97,18 95,78 94,55 90,77 87,05
Faaliyet gelirleri 1.394 1.239 1.120 1.001 688 375 310 245 269 293 442 577 1.004 1.445
Değiştirmek (%) -11,12 -9,60 -10,62 -31,27 -45,49 -17,33 -20,97 9,80 8,92 50,85 30,54 74,00 43,92
Gelir %'si 14,40 13,31 11,87 10,47 7,04 3,76 3,09 2,42 2,63 2,82 4,22 5,45 9,23 12,95
Faiz gideri -65 -89 -98 -106 -154 -202 -236 -269 -260 -251 -244 -236 -228 -220
Değiştirmek (%) 36,92 9,55 8,72 45,28 31,17 16,58 14,23 -3,35 -3,46 -2,99 -3,08 -3,39 -3,51
Gelir %'si -0,67 -0,96 -1,03 -1,11 -1,58 -2,02 -2,34 -2,66 -2,54 -2,42 -2,32 -2,23 -2,10 -1,97
Net gelir 908 848 730 613 345 77 34 -8 -4 0 114 227 570 914
Değiştirmek (%) -6,61 -13,86 -16,08 -43,72 -77,68 -55,19 -123,19 -50,00 -100,00 100,00 151,32 60,21
Gelir %'si 9,38 9,11 7,74 6,41 3,53 0,77 0,34 -0,08 -0,04 0,00 1,08 2,14 5,25 8,19

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0SAN CHF62,90
AT:SDZ €70,16
CH:SDZ CHF64,40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista