Gelir Tablosu (TTM)
ValiRx plc Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 209,25 | 67,66 | 0,00 | 0,00 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Değiştirmek (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | ||||
| Gelir %'si | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 2,43 | |||
| Brüt İşletme Karı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 71,83 | 0,00 | 0,00 | |
| Gelir %'si | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 97,57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Değiştirmek (%) | -4,71 | 0,60 | 0,59 | 0,77 | 0,76 | -3,49 | -3,62 | |
| Gelir %'si | 42.048,54 | 20.034,76 | 20.154,34 | 20.273,93 | 6.606,34 | 3.970,43 | 3.831,69 | 3.692,95 |
| Ar-Ge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -18,59 | -11,25 | -12,67 | -8,74 | -9,58 | -3,26 | -3,37 | |
| Gelir %'si | 9.810,25 | 3.993,35 | 3.544,23 | 3.095,11 | 913,33 | 492,54 | 476,47 | 460,40 |
| İşletme Giderleri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Değiştirmek (%) | -7,30 | -2,02 | -2,06 | -1,21 | 0,15 | -2,83 | -2,91 | |
| Gelir %'si | 51.873,81 | 24.043,11 | 23.557,33 | 23.071,54 | 7.370,51 | 4.402,70 | 4.278,03 | 4.153,35 |
| Faaliyet gelirleri | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Değiştirmek (%) | -7,51 | -2,03 | -2,07 | -2,12 | -0,78 | -2,90 | -2,98 | |
| Gelir %'si | -51.773,81 | -23.943,11 | -23.457,33 | -22.971,54 | -7.270,51 | -4.302,70 | -4.178,03 | -4.053,35 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -2,34 | -8,58 | -9,36 | -32,52 | -48,24 | 73,49 | 42,36 | |
| Gelir %'si | -94,27 | -46,03 | -42,08 | -38,15 | -8,32 | -2,57 | -4,46 | -6,35 |
| Net gelir | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Değiştirmek (%) | -8,36 | -1,58 | -1,61 | -1,46 | -1,48 | -3,46 | -3,58 | |
| Gelir %'si | -46.324,31 | -21.226,05 | -20.890,03 | -20.554,01 | -6.549,58 | -3.848,71 | -3.715,63 | -3.582,56 |
Source: Capital IQ