Gelir Tablosu (TTM)
Farfetch Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 1.986 | 2.131 | 2.257 | 2.286 | 2.342 | 2.353 | 2.317 | 2.358 | 2.351 |
| Değiştirmek (%) | 7,29 | 5,89 | 1,32 | 2,45 | 0,46 | -1,55 | 1,80 | -0,31 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 1.077 | 1.179 | 1.240 | 1.260 | 1.279 | 1.275 | 1.294 | 1.325 | 1.343 |
| Değiştirmek (%) | 9,44 | 5,20 | 1,62 | 1,46 | -0,28 | 1,45 | 2,43 | 1,32 | |
| Gelir %'si | 54,23 | 55,31 | 54,95 | 55,12 | 54,59 | 54,18 | 55,83 | 56,18 | 57,10 |
| Brüt İşletme Karı | 909 | 952 | 1.017 | 1.026 | 1.064 | 1.078 | 1.023 | 1.033 | 1.008 |
| Değiştirmek (%) | 4,75 | 6,75 | 0,95 | 3,66 | 1,35 | -5,10 | 0,99 | -2,40 | |
| Gelir %'si | 45,77 | 44,69 | 45,05 | 44,88 | 45,41 | 45,82 | 44,17 | 43,82 | 42,90 |
| SG&A | 1.180 | 1.182 | 1.096 | 1.120 | 1.203 | 1.291 | 1.274 | 1.300 | 1.323 |
| Değiştirmek (%) | 0,16 | -7,28 | 2,19 | 7,41 | 7,39 | -1,34 | 2,06 | 1,71 | |
| Gelir %'si | 59,39 | 55,44 | 48,55 | 48,97 | 51,34 | 54,88 | 54,99 | 55,14 | 56,25 |
| Ar-Ge | 115 | 115 | 131 | 132 | 131 | 131 | 120 | 115 | 120 |
| Değiştirmek (%) | 0,00 | 14,04 | 0,43 | -0,43 | 0,00 | -8,66 | -4,03 | 4,20 | |
| Gelir %'si | 5,80 | 5,41 | 5,82 | 5,77 | 5,61 | 5,58 | 5,18 | 4,88 | 5,11 |
| İşletme Giderleri | 2.589 | 2.693 | 2.718 | 2.790 | 2.864 | 2.949 | 3.020 | 3.079 | 3.118 |
| Değiştirmek (%) | 4,00 | 0,95 | 2,66 | 2,63 | 2,98 | 2,42 | 1,95 | 1,26 | |
| Gelir %'si | 130,36 | 126,36 | 120,46 | 122,05 | 122,26 | 125,32 | 130,37 | 130,57 | 132,62 |
| Faaliyet gelirleri | -603 | -562 | -462 | -504 | -521 | -596 | -704 | -721 | -767 |
| Değiştirmek (%) | -6,85 | -17,81 | 9,20 | 3,43 | 14,28 | 18,09 | 2,45 | 6,37 | |
| Gelir %'si | -30,36 | -26,36 | -20,46 | -22,05 | -22,26 | -25,32 | -30,37 | -30,57 | -32,62 |
| Faiz gideri | -39 | -48 | -77 | -69 | -78 | -104 | -80 | -94 | -107 |
| Değiştirmek (%) | 23,66 | 60,48 | -10,70 | 13,50 | 32,45 | -22,49 | 16,32 | 14,38 | |
| Gelir %'si | -1,96 | -2,26 | -3,43 | -3,02 | -3,35 | -4,41 | -3,47 | -3,97 | -4,55 |
| Net gelir | -2.214 | -902 | 1.466 | 1.690 | 1.673 | 632 | 359 | -547 | -889 |
| Değiştirmek (%) | -59,25 | -262,57 | 15,21 | -0,96 | -62,23 | -43,16 | -252,24 | 62,59 | |
| Gelir %'si | -111,45 | -42,33 | 64,99 | 73,90 | 71,44 | 26,86 | 15,51 | -23,19 | -37,83 |
Source: Capital IQ