Ford Otomotiv Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) - Gelir Tablosu (TTM)

Ford Otomotiv Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock)
DE ˙ DB
€7,25 ↓ -0,05 (-0,68%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Ford Otomotiv Sanayi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 61.144 66.619 71.101 82.724 105.045 136.301 322.556 417.856 537.605 624.573 594.705 653.340 669.405 721.227 778.801 807.554 861.096 861.762 830.828 812.707
Değiştirmek (%) 8,95 6,73 16,35 26,98 29,76 136,65 29,54 28,66 16,18 -4,78 9,86 2,46 7,74 7,98 3,69 6,63 0,08 -3,59 -2,18
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 53.123 57.927 59.947 69.918 88.603 116.492 285.958 369.754 473.566 538.106 514.939 569.447 590.179 652.218 707.328 737.231 788.822 791.753 761.444 748.224
Değiştirmek (%) 9,04 3,49 16,63 26,72 31,48 145,47 29,30 28,08 13,63 -4,31 10,59 3,64 10,51 8,45 4,23 7,00 0,37 -3,83 -1,74
Gelir %'si 86,88 86,95 84,31 84,52 84,35 85,47 88,65 88,49 88,09 86,16 86,59 87,16 88,16 90,43 90,82 91,29 91,61 91,88 91,65 92,07
Brüt İşletme Karı 8.021 8.692 11.154 12.805 16.441 19.809 36.599 48.101 64.039 86.467 79.766 83.893 79.226 69.010 71.473 70.322 72.273 70.009 69.384 64.483
Değiştirmek (%) 8,36 28,33 14,80 28,40 20,49 84,76 31,43 33,13 35,02 -7,75 5,17 -5,56 -12,90 3,57 -1,61 2,77 -3,13 -0,89 -7,06
Gelir %'si 13,12 13,05 15,69 15,48 15,65 14,53 11,35 11,51 11,91 13,84 13,41 12,84 11,84 9,57 9,18 8,71 8,39 8,12 8,35 7,93
SG&A 1.613 1.665 2.055 2.444 3.059 3.799 8.913 11.269 15.298 19.170 19.193 21.754 22.666 24.492 25.035 26.667 27.233 26.254 25.846 25.041
Değiştirmek (%) 3,21 23,42 18,96 25,14 24,20 134,61 26,43 35,75 25,32 0,12 13,34 4,19 8,06 2,22 6,52 2,12 -3,60 -1,55 -3,12
Gelir %'si 2,64 2,50 2,89 2,95 2,91 2,79 2,76 2,70 2,85 3,07 3,23 3,33 3,39 3,40 3,21 3,30 3,16 3,05 3,11 3,08
Ar-Ge 530 580 681 828 988 1.203 2.851 4.108 6.269 7.792 7.665 8.107 8.119 7.871 8.076 8.414 7.990 8.539 8.300 8.306
Değiştirmek (%) 9,52 17,33 21,63 19,35 21,80 136,96 44,06 52,62 24,30 -1,64 5,77 0,15 -3,06 2,61 4,19 -5,04 6,87 -2,80 0,08
Gelir %'si 0,87 0,87 0,96 1,00 0,94 0,88 0,88 0,98 1,17 1,25 1,29 1,24 1,21 1,09 1,04 1,04 0,93 0,99 1,00 1,02
İşletme Giderleri 55.183 59.988 62.475 72.977 92.429 121.314 297.273 384.806 494.543 564.246 541.389 598.926 621.278 685.001 741.513 773.602 822.659 824.535 790.968 775.276
Değiştirmek (%) 8,71 4,14 16,81 26,66 31,25 145,04 29,45 28,52 14,09 -4,05 10,63 3,73 10,26 8,25 4,33 6,34 0,23 -4,07 -1,98
Gelir %'si 90,25 90,05 87,87 88,22 87,99 89,00 92,16 92,09 91,99 90,34 91,03 91,67 92,81 94,98 95,21 95,80 95,54 95,68 95,20 95,39
Faaliyet gelirleri 5.961 6.630 8.626 9.747 12.615 14.987 25.284 33.050 43.062 60.327 53.317 54.414 48.128 36.226 37.288 33.952 38.437 37.227 39.860 37.431
Değiştirmek (%) 11,23 30,11 12,99 29,43 18,80 68,70 30,72 30,29 40,09 -11,62 2,06 -11,55 -24,73 2,93 -8,95 13,21 -3,15 7,07 -6,09
Gelir %'si 9,75 9,95 12,13 11,78 12,01 11,00 7,84 7,91 8,01 9,66 8,97 8,33 7,19 5,02 4,79 4,20 4,46 4,32 4,80 4,61
Faiz gideri -724 -837 -950 -1.058 -1.267 -1.633 -4.555 -6.798 -10.461 -13.295 -15.445 -19.637 -22.768 -26.726 -29.874 -29.983 -29.075 -27.180 -24.305 -23.199
Değiştirmek (%) 15,58 13,50 11,28 19,84 28,85 178,92 49,26 53,88 27,09 16,17 27,15 15,95 17,38 11,78 0,37 -3,03 -6,52 -10,58 -4,55
Gelir %'si -1,18 -1,26 -1,34 -1,28 -1,21 -1,20 -1,41 -1,63 -1,95 -2,13 -2,60 -3,01 -3,40 -3,71 -3,84 -3,71 -3,38 -3,15 -2,93 -2,85
Net gelir 6.104 6.638 8.801 9.783 12.488 14.412 27.730 33.770 42.351 58.651 70.826 75.121 72.497 63.794 50.869 46.222 43.646 40.635 33.986 30.996
Değiştirmek (%) 8,75 32,59 11,16 27,65 15,41 92,40 21,78 25,41 38,49 20,76 6,06 -3,49 -12,00 -20,26 -9,14 -5,57 -6,90 -16,36 -8,80
Gelir %'si 9,98 9,96 12,38 11,83 11,89 10,57 8,60 8,08 7,88 9,39 11,91 11,50 10,83 8,85 6,53 5,72 5,07 4,72 4,09 3,81

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista