Dar Global PLC - Gelir Tablosu (TTM)

Dar Global PLC
DE ˙ DB
€6,40 0,00 (0,00%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Dar Global PLC Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 14 28 54 80 120 161 261 361 329 297 268 240 296 351 445 539
Değiştirmek (%) 100,00 95,40 48,82 50,57 33,58 62,04 38,29 -8,87 -9,73 -9,49 -10,48 23,08 18,75 26,67 21,05
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 8 15 33 51 75 99 157 214 198 181 167 153 192 231 290 349
Değiştirmek (%) 99,58 119,68 54,48 46,32 31,65 58,24 36,80 -7,66 -8,29 -7,83 -8,49 25,52 20,33 25,52 20,33
Gelir %'si 55,12 55,00 61,84 64,19 62,38 61,47 60,03 59,39 60,18 61,13 62,26 63,64 64,90 65,76 65,17 64,78
Brüt İşletme Karı 6 12 21 29 45 62 104 146 131 115 101 87 104 120 155 190
Değiştirmek (%) 100,52 65,72 39,66 58,19 36,78 68,12 40,52 -10,64 -11,91 -12,10 -13,76 18,81 15,83 28,87 22,40
Gelir %'si 44,88 45,00 38,16 35,81 37,62 38,53 39,97 40,61 39,83 38,87 37,74 36,36 35,10 34,24 34,83 35,22
SG&A 8 10 24 38 48 58 63 68 67 66 66 67 73 78 86 93
Değiştirmek (%) 29,94 132,80 57,05 25,57 20,36 8,59 7,91 -1,62 -1,65 0,90 0,89 8,53 7,86 9,33 8,53
Gelir %'si 58,74 38,16 45,47 47,98 40,01 36,05 24,16 18,85 20,35 22,18 24,72 27,86 24,57 22,31 19,26 17,27
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 16 26 58 90 123 157 220 282 265 247 234 220 265 310 376 442
Değiştirmek (%) 63,65 125,19 55,59 37,41 27,23 39,85 28,50 -6,20 -6,61 -5,49 -5,80 20,33 16,90 21,43 17,65
Gelir %'si 113,86 93,17 107,37 112,26 102,45 97,57 84,21 78,25 80,54 83,32 87,01 91,55 89,51 88,11 84,47 82,10
Faaliyet gelirleri -2 2 -4 -10 -3 4 41 78 64 49 35 20 31 42 69 96
Değiştirmek (%) -198,61 -310,79 147,45 -69,91 -232,35 954,15 90,51 -18,46 -22,65 -29,48 -41,80 52,86 34,58 65,45 39,56
Gelir %'si -13,86 6,83 -7,37 -12,26 -2,45 2,43 15,79 21,75 19,46 16,68 12,99 8,45 10,49 11,89 15,53 17,90
Faiz gideri -12 -12 -7 -1 -0 -0 -2 -5 -10 -15 -19 -23 -23 -24 -24 -25
Değiştirmek (%) 3,56 -40,71 -92,16 -32,98 -49,21 838,73 183,25 98,05 49,51 27,29 21,44 1,60 1,57 2,52 2,46
Gelir %'si -83,83 -43,40 -13,17 -0,69 -0,31 -0,12 -0,68 -1,39 -3,03 -5,01 -7,05 -9,56 -7,89 -6,75 -5,46 -4,62
Net gelir -13 -10 -8 -5 3 12 48 83 66 50 32 15 27 40 70 101
Değiştirmek (%) -25,19 -24,06 -31,66 -164,20 255,77 299,78 74,99 -20,20 -25,32 -34,97 -53,76 83,97 45,64 76,12 43,22
Gelir %'si -97,53 -36,48 -14,18 -6,51 2,78 7,39 18,24 23,08 20,21 16,72 12,01 6,21 9,27 11,38 15,82 18,71

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:DAR $8,05
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista