MannKind Corporation - Gelir Tablosu (TTM)

MannKind Corporation
DE ˙ DB ˙ US56400P7069
€2,98 ↑0,09 (3,15%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

MannKind Corporation Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 75 81 75 70 66 76 100 128 158 177 199 225 248 267 286 298 302 314 349 361
Değiştirmek (%) 9,21 -7,29 -7,22 -6,27 16,18 30,89 28,70 23,14 11,65 12,70 12,89 10,59 7,58 6,85 4,23 1,39 3,99 11,21 3,39
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 29 34 39 42 45 53 57 63 64 61 63 65 71 75 77 76 76 78 88 88
Değiştirmek (%) 16,26 15,28 8,72 7,08 16,74 8,88 9,07 2,11 -5,01 3,19 3,80 9,42 5,29 2,05 -1,41 0,25 2,88 12,93 -0,05
Gelir %'si 38,91 41,42 51,51 60,35 68,94 69,28 57,63 48,84 40,50 34,45 31,55 29,01 28,71 28,09 26,83 25,38 25,09 24,82 25,21 24,37
Brüt İşletme Karı 46 48 37 28 20 23 42 66 94 116 136 159 177 192 209 222 226 236 261 273
Değiştirmek (%) 4,71 -23,24 -24,14 -26,57 14,92 80,51 55,40 43,22 22,99 17,69 17,07 11,06 8,50 8,73 6,31 1,78 4,37 10,64 4,54
Gelir %'si 61,09 58,58 48,49 39,65 31,06 30,72 42,37 51,16 59,50 65,55 68,45 70,99 71,29 71,91 73,17 74,62 74,91 75,18 74,79 75,63
SG&A 68 72 77 81 87 92 91 95 95 96 94 93 91 91 94 97 105 110 144 173
Değiştirmek (%) 5,01 7,65 4,37 7,41 6,12 -0,68 3,45 -0,10 1,42 -1,63 -1,61 -1,98 -0,07 3,78 2,85 7,74 4,95 31,39 20,17
Gelir %'si 91,92 88,38 102,62 115,43 132,27 120,82 91,68 73,70 59,79 54,30 47,40 41,31 36,62 34,02 33,04 32,60 34,64 34,96 41,30 48,01
Ar-Ge 8 10 12 13 16 16 20 22 23 29 31 36 41 44 46 47 49 50 66 73
Değiştirmek (%) 27,83 23,48 8,89 19,13 3,01 19,88 10,49 7,16 25,07 7,12 14,09 15,03 7,15 4,32 2,20 3,96 2,33 32,97 9,36
Gelir %'si 10,47 12,25 16,32 19,15 24,34 21,58 19,77 16,97 14,77 16,54 15,72 15,89 16,53 16,46 16,07 15,76 16,16 15,90 19,01 20,11
İşletme Giderleri 105 116 129 136 148 161 169 179 182 186 188 194 203 210 217 219 229 237 302 342
Değiştirmek (%) 9,80 11,24 6,12 8,46 9,03 4,55 6,19 1,56 2,19 1,32 2,80 4,99 3,27 3,28 1,20 4,36 3,71 27,34 13,10
Gelir %'si 141,29 142,06 170,44 194,94 225,56 211,68 169,08 139,50 115,05 105,30 94,68 86,21 81,85 78,57 75,94 73,74 75,89 75,68 86,66 94,80
Faaliyet gelirleri -31 -34 -53 -66 -82 -85 -69 -51 -24 -9 11 31 45 57 69 78 73 76 47 19
Değiştirmek (%) 11,23 55,28 25,05 23,97 3,34 -19,04 -26,40 -53,09 -60,68 -213,23 192,25 45,57 27,03 19,96 13,80 -6,93 4,90 -38,99 -59,69
Gelir %'si -41,29 -42,06 -70,44 -94,94 -125,56 -111,68 -69,08 -39,50 -15,05 -5,30 5,32 13,79 18,15 21,43 24,06 26,26 24,11 24,32 13,34 5,20
Faiz gideri -14 -15 -17 -15 -21 -24 -25 -25 -25 -25 -25 -29 -33 -36 -38 -39 -33 -32 -38 -40
Değiştirmek (%) 2,97 11,73 -8,04 38,74 11,70 4,85 0,37 0,95 -0,02 0,27 16,10 12,17 9,42 5,93 3,61 -16,99 -3,14 20,20 4,74
Gelir %'si -19,34 -18,23 -21,97 -21,78 -32,23 -30,99 -24,83 -19,36 -15,87 -14,21 -12,65 -13,01 -13,19 -13,42 -13,30 -13,22 -10,83 -10,08 -10,90 -11,04
Net gelir -86 -79 -81 -94 -88 -98 -87 -71 -47 -31 -12 8 12 22 28 30 33 29 6 -24
Değiştirmek (%) -7,93 2,08 16,17 -6,91 11,43 -10,37 -18,54 -33,37 -34,05 -61,84 -171,09 38,31 83,74 27,92 9,16 8,91 -10,87 -79,94 -507,88
Gelir %'si -115,56 -97,43 -107,27 -134,30 -133,37 -127,93 -87,60 -55,45 -30,00 -17,72 -6,00 3,78 4,73 8,07 9,66 10,12 10,87 9,32 1,68 -6,63

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
US:MNKD $3,40
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista