Gelir Tablosu (TTM)
Catenai PLC Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 14,12 | 8,59 | 7,91 | 244,47 | -76,49 | 202,09 | 66,90 | -4,51 | -4,73 | -44,45 | -80,01 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Değiştirmek (%) | 100,00 | 20,83 | 17,24 | -50,59 | ||||||||
| Gelir %'si | 27,20 | 47,67 | 53,04 | 57,62 | 8,27 | |||||||
| Brüt İşletme Karı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -17,97 | -2,56 | -2,62 | 645,70 | -74,37 | 202,09 | 66,90 | -4,51 | -4,73 | -44,45 | -80,01 | |
| Gelir %'si | 72,80 | 52,33 | 46,96 | 42,38 | 91,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -3,06 | -16,01 | -19,06 | -16,58 | -26,25 | -6,63 | -7,10 | -11,42 | -12,90 | 17,46 | 14,86 | |
| Gelir %'si | 3.656,59 | 3.106,28 | 2.402,55 | 1.802,04 | 436,37 | 1.368,99 | 423,13 | 235,53 | 218,49 | 199,76 | 422,36 | 2.427,36 |
| Ar-Ge | ||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||
| İşletme Giderleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -2,26 | -15,44 | -18,26 | -17,50 | -46,66 | -8,97 | -9,86 | 5,20 | 4,94 | 17,46 | 14,86 | |
| Gelir %'si | 3.684,96 | 3.156,00 | 2.457,49 | 1.861,42 | 445,82 | 1.011,47 | 304,78 | 164,62 | 181,36 | 199,76 | 422,36 | 2.427,36 |
| Faaliyet gelirleri | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -2,72 | -16,23 | -19,37 | -32,37 | -38,04 | -32,13 | -47,34 | 20,22 | 16,82 | 79,52 | 44,29 | |
| Gelir %'si | -3.584,96 | -3.056,00 | -2.357,49 | -1.761,42 | -345,82 | -911,47 | -204,78 | -64,62 | -81,36 | -99,76 | -322,36 | -2.327,36 |
| Faiz gideri | -0 | |||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||
| Gelir %'si | -3,33 | |||||||||||
| Net gelir | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | 12,56 | -12,19 | -13,88 | -56,69 | -36,54 | -32,13 | -47,34 | 18,61 | 15,69 | 81,35 | 44,86 | |
| Gelir %'si | -4.218,92 | -4.161,37 | -3.364,87 | -2.685,19 | -337,64 | -911,47 | -204,78 | -64,62 | -80,27 | -97,47 | -318,19 | -2.306,19 |
Source: Capital IQ