Oxford Instruments plc - Gelir Tablosu (TTM)

Oxford Instruments plc
DE ˙ DB ˙ GB0006650450
€37,60 ↓ -0,60 (-1,57%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Oxford Instruments plc Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Hasılat 333 348 358 367 382 398 421 445 449 454 462 470 468 465 472 501 491 482
Değiştirmek (%) 4,47 2,73 2,66 4,14 3,97 5,91 5,58 1,03 1,02 1,82 1,79 -0,57 -0,58 1,52 6,05 -1,88 -1,91
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 160 167 173 180 186 194 204 214 215 216 222 228 224 220 222 242 238 234
Değiştirmek (%) 4,24 3,65 3,52 3,90 3,75 5,43 5,15 0,30 0,53 2,82 2,52 -1,64 -1,67 0,91 8,67 -1,61 -1,64
Gelir %'si 48,14 48,03 48,46 48,87 48,76 48,65 48,43 48,23 47,89 47,65 48,12 48,47 47,95 47,42 47,13 48,30 48,43 48,57
Brüt İşletme Karı 173 181 184 188 196 204 217 230 234 238 240 242 243 244 250 259 253 248
Değiştirmek (%) 4,68 1,88 1,84 4,37 4,18 6,37 5,99 1,72 1,47 1,01 1,00 0,43 0,43 2,07 3,71 -2,13 -2,17
Gelir %'si 51,86 51,97 51,54 51,13 51,24 51,35 51,57 51,77 52,11 52,35 51,93 51,53 52,05 52,58 52,87 51,70 51,57 51,43
SG&A 92 97 101 106 110 114 121 127 132 137 142 148 140 138 139 143 142 140
Değiştirmek (%) 5,57 4,55 4,35 3,84 3,70 6,12 5,35 4,09 3,93 3,42 4,50 -6,03 -0,97 0,25 3,43 -1,15 -1,16
Gelir %'si 27,47 27,76 28,26 28,72 28,64 28,56 28,62 28,56 29,42 30,27 30,75 31,57 29,84 29,72 29,35 28,63 28,84 29,06
Ar-Ge 31 32 32 33 34 36 36 36 37 37 38 39 39 38 39 41 40 39
Değiştirmek (%) 3,54 0,93 0,92 4,27 4,09 0,42 0,42 2,09 2,05 2,27 2,22 -0,77 -0,77 1,82 4,85 -2,31 -2,37
Gelir %'si 9,33 9,24 9,08 8,93 8,94 8,95 8,49 8,07 8,16 8,24 8,28 8,31 8,30 8,28 8,30 8,21 8,17 8,14
İşletme Giderleri 283 296 307 318 330 343 360 377 384 391 401 412 399 394 399 426 420 413
Değiştirmek (%) 4,59 3,65 3,52 3,92 3,77 5,14 4,75 1,75 1,85 2,56 2,79 -3,15 -1,35 1,19 6,92 -1,53 -1,55
Gelir %'si 84,94 85,04 85,80 86,52 86,34 86,17 85,54 84,87 85,47 86,16 86,79 87,65 85,38 84,71 84,44 85,14 85,44 85,76
Faaliyet gelirleri 50 52 51 50 52 55 61 67 65 63 64 66 68 71 73 74 72 69
Değiştirmek (%) 3,78 -2,50 -2,56 5,56 5,26 10,73 10,51 -2,97 -3,83 2,31 2,26 4,11 3,95 3,31 1,29 -3,90 -4,06
Gelir %'si 15,06 14,96 14,20 13,48 13,66 13,83 14,46 15,13 14,53 13,84 13,90 13,97 14,62 15,29 15,56 14,86 14,56 14,24
Faiz gideri -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -2 -2
Değiştirmek (%) -11,76 -20,00 -25,00 -16,67 -20,00 50,00 33,33 20,83 17,24 -0,00 -0,00 2,94 2,86 -11,11 -12,50 10,71 9,68
Gelir %'si -0,51 -0,43 -0,34 -0,25 -0,20 -0,15 -0,21 -0,27 -0,32 -0,37 -0,37 -0,36 -0,37 -0,39 -0,34 -0,28 -0,32 -0,35
Net gelir 42 42 40 39 41 43 51 59 59 60 55 51 52 52 39 26 20 14
Değiştirmek (%) 0,71 -4,48 -4,69 5,44 5,16 18,46 15,58 1,37 1,35 -7,89 -8,57 1,78 1,74 -25,24 -33,76 -23,27 -30,33
Gelir %'si 12,63 12,17 11,32 10,51 10,64 10,76 12,04 13,18 13,22 13,26 12,00 10,78 11,03 11,29 8,31 5,19 4,06 2,89

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:OXIG £3.062,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista