Gelir Tablosu (TTM)
Unity Bancorp, Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 81 | 86 | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 101 | 103 | 106 | 116 | 122 | 128 | 132 |
| Değiştirmek (%) | 6,02 | 3,73 | 1,21 | 2,20 | 0,87 | 1,20 | 3,09 | 1,68 | 1,72 | -0,12 | -0,30 | -0,41 | 1,57 | 2,30 | 3,02 | 9,43 | 4,91 | 4,84 | 3,54 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| Brüt İşletme Karı | 81 | 86 | 89 | 90 | 92 | 93 | 94 | 97 | 98 | 100 | 100 | 100 | 99 | 101 | 103 | 106 | 116 | 122 | 128 | 132 |
| Değiştirmek (%) | 6,02 | 3,73 | 1,21 | 2,20 | 0,87 | 1,20 | 3,09 | 1,68 | 1,72 | -0,12 | -0,30 | -0,41 | 1,57 | 2,30 | 3,02 | 9,43 | 4,91 | 4,84 | 3,54 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 48 | 49 |
| Değiştirmek (%) | 1,42 | 0,64 | 1,19 | 0,55 | 2,83 | 1,40 | 1,91 | 3,12 | 1,32 | 1,12 | 1,37 | 0,67 | 0,55 | 2,22 | 2,14 | 2,64 | 3,54 | 0,43 | 1,88 | |
| Gelir %'si | 44,30 | 42,38 | 41,11 | 41,11 | 40,44 | 41,23 | 41,31 | 40,84 | 41,42 | 41,26 | 41,77 | 42,47 | 42,93 | 42,50 | 42,47 | 42,10 | 39,49 | 38,98 | 37,34 | 36,74 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 45 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 51 | 51 | 53 |
| Değiştirmek (%) | -0,52 | -0,28 | 1,12 | 0,61 | 0,46 | 1,86 | 1,98 | 2,29 | 4,14 | 0,55 | 1,58 | 0,96 | 0,41 | 2,22 | 1,21 | 2,17 | 2,69 | 1,18 | 2,74 | |
| Gelir %'si | 49,63 | 46,57 | 44,77 | 44,73 | 44,03 | 43,85 | 44,14 | 43,67 | 43,93 | 44,97 | 45,27 | 46,13 | 46,76 | 46,23 | 46,19 | 45,38 | 42,37 | 41,48 | 40,03 | 39,72 |
| Faaliyet gelirleri | 41 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 53 | 54 | 55 | 58 | 67 | 71 | 77 | 80 |
| Değiştirmek (%) | 12,47 | 7,24 | 1,28 | 3,48 | 1,19 | 0,69 | 3,96 | 1,21 | -0,19 | -0,66 | -1,86 | -1,59 | 2,59 | 2,36 | 4,58 | 15,45 | 6,54 | 7,43 | 4,07 | |
| Gelir %'si | 50,37 | 53,43 | 55,23 | 55,27 | 55,97 | 56,15 | 55,86 | 56,33 | 56,07 | 55,03 | 54,73 | 53,87 | 53,24 | 53,77 | 53,81 | 54,62 | 57,63 | 58,52 | 59,97 | 60,28 |
| Faiz gideri | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| Net gelir | 30 | 34 | 36 | 37 | 38 | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 40 | 41 | 43 | 50 | 54 | 58 | 61 |
| Değiştirmek (%) | 12,32 | 7,12 | 1,69 | 2,81 | 1,28 | 0,55 | 3,07 | 0,63 | 0,02 | -0,47 | -1,77 | -0,63 | 2,46 | 4,37 | 4,85 | 16,19 | 6,91 | 7,34 | 4,64 | |
| Gelir %'si | 37,13 | 39,34 | 40,62 | 40,82 | 41,06 | 41,23 | 40,96 | 40,96 | 40,53 | 39,86 | 39,72 | 39,14 | 39,05 | 39,39 | 40,19 | 40,91 | 43,43 | 44,26 | 45,32 | 45,80 |
Source: Capital IQ