Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) - Gelir Tablosu (TTM)

Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock)
DE ˙ DB
€10,70 ↑0,10 (0,94%)
2026-06-02
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Vibra Energia S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 100.587 115.144 130.121 142.369 160.500 175.640 181.446 182.102 172.132 164.361 162.947 163.509 168.434 171.642 172.272 177.532 180.968 183.042 189.075 192.220
Değiştirmek (%) 14,47 13,01 9,41 12,74 9,43 3,31 0,36 -5,47 -4,51 -0,86 0,34 3,01 1,90 0,37 3,05 1,94 1,15 3,30 1,66
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 94.526 108.936 123.270 135.178 151.923 167.544 173.957 175.468 166.621 156.840 154.586 154.395 158.844 162.957 164.031 169.062 172.620 174.489 179.857 182.263
Değiştirmek (%) 15,24 13,16 9,66 12,39 10,28 3,83 0,87 -5,04 -5,87 -1,44 -0,12 2,88 2,59 0,66 3,07 2,10 1,08 3,08 1,34
Gelir %'si 93,97 94,61 94,73 94,95 94,66 95,39 95,87 96,36 96,80 95,42 94,87 94,43 94,31 94,94 95,22 95,23 95,39 95,33 95,12 94,82
Brüt İşletme Karı 6.061 6.208 6.851 7.191 8.577 8.096 7.489 6.634 5.511 7.521 8.361 9.114 9.590 8.685 8.241 8.470 8.348 8.553 9.218 9.957
Değiştirmek (%) 2,43 10,36 4,96 19,27 -5,61 -7,50 -11,42 -16,93 36,47 11,17 9,01 5,22 -9,44 -5,11 2,78 -1,44 2,46 7,78 8,02
Gelir %'si 6,03 5,39 5,27 5,05 5,34 4,61 4,13 3,64 3,20 4,58 5,13 5,57 5,69 5,06 4,78 4,77 4,61 4,67 4,88 5,18
SG&A 2.925 3.106 3.297 3.203 3.273 3.346 3.381 3.578 3.637 3.779 3.644 3.660 3.682 3.723 3.784 4.011 4.234 4.404 4.755 4.790
Değiştirmek (%) 6,19 6,15 -2,85 2,19 2,23 1,05 5,83 1,65 3,90 -3,57 0,44 0,60 1,11 1,64 6,00 5,56 4,02 7,97 0,74
Gelir %'si 2,91 2,70 2,53 2,25 2,04 1,91 1,86 1,96 2,11 2,30 2,24 2,24 2,19 2,17 2,20 2,26 2,34 2,41 2,51 2,49
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 95.172 110.002 127.627 139.371 155.432 171.888 177.481 179.080 171.353 160.795 156.055 155.487 159.733 158.941 163.129 168.408 171.980 178.577 183.384 185.455
Değiştirmek (%) 15,58 16,02 9,20 11,52 10,59 3,25 0,90 -4,31 -6,16 -2,95 -0,36 2,73 -0,50 2,63 3,24 2,12 3,84 2,69 1,13
Gelir %'si 94,62 95,53 98,08 97,89 96,84 97,86 97,81 98,34 99,55 97,83 95,77 95,09 94,83 92,60 94,69 94,86 95,03 97,56 96,99 96,48
Faaliyet gelirleri 5.415 5.142 2.494 2.998 5.068 3.752 3.965 3.022 779 3.566 6.892 8.022 8.701 12.701 9.143 9.124 8.988 4.465 5.691 6.765
Değiştirmek (%) -5,04 -51,50 20,21 69,05 -25,97 5,68 -23,78 -74,22 357,77 93,27 16,40 8,46 45,97 -28,01 -0,21 -1,49 -50,32 27,46 18,87
Gelir %'si 5,38 4,47 1,92 2,11 3,16 2,14 2,19 1,66 0,45 2,17 4,23 4,91 5,17 7,40 5,31 5,14 4,97 2,44 3,01 3,52
Faiz gideri -300 -318 -530 -534 -740 -947 -1.327 -1.294 -1.373 -1.433 -1.389 -1.319 -1.280 -1.266 -1.341 -1.706 -2.049 -2.406 -2.713 -2.689
Değiştirmek (%) 6,00 66,67 0,75 38,58 27,97 40,13 -2,49 6,11 4,37 -3,07 -5,04 -2,96 -1,09 5,92 27,22 20,11 17,42 12,76 -0,88
Gelir %'si -0,30 -0,28 -0,41 -0,38 -0,46 -0,54 -0,73 -0,71 -0,80 -0,87 -0,85 -0,81 -0,76 -0,74 -0,78 -0,96 -1,13 -1,31 -1,43 -1,40
Net gelir 4.357 4.620 2.497 2.330 2.655 1.996 1.537 1.293 719 2.035 4.766 5.474 6.208 9.154 6.367 6.193 5.627 1.838 2.004 3.006
Değiştirmek (%) 6,04 -45,95 -6,69 13,95 -24,82 -23,00 -15,88 -44,39 183,03 134,20 14,86 13,41 47,45 -30,45 -2,73 -9,14 -67,34 9,03 50,00
Gelir %'si 4,33 4,01 1,92 1,64 1,65 1,14 0,85 0,71 0,42 1,24 2,92 3,35 3,69 5,33 3,70 3,49 3,11 1,00 1,06 1,56

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista