Gem Diamonds Limited - Gelir Tablosu (TTM)

Gem Diamonds Limited
DE ˙ DB ˙ VGG379591065
€0,04 ↑0,00 (1,43%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Gem Diamonds Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 225 213 202 200 197 193 189 175 161 151 140 143 147 150 154 138 122 110 98
Değiştirmek (%) -5,07 -5,34 -1,13 -1,15 -2,12 -2,16 -7,46 -8,06 -6,36 -6,80 2,24 2,19 2,61 2,54 -10,59 -11,85 -9,51 -10,51
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 145 144 144 148 153 149 144 136 128 126 124 124 124 126 128 123 118 111 104
Değiştirmek (%) -0,47 -0,47 3,28 3,18 -2,77 -2,85 -5,79 -6,15 -1,27 -1,29 -0,22 -0,22 1,60 1,58 -3,92 -4,08 -5,78 -6,14
Gelir %'si 64,49 67,62 71,09 74,27 77,51 76,99 76,45 77,83 79,44 83,76 88,71 86,58 84,54 83,71 82,92 89,11 96,96 100,96 105,89
Brüt İşletme Karı 80 69 58 51 44 44 44 39 33 24 16 19 23 24 26 15 4 -1 -6
Değiştirmek (%) -13,42 -15,50 -11,99 -13,62 0,15 0,15 -12,87 -14,77 -26,04 -35,21 21,54 17,72 8,12 7,51 -42,98 -75,38 -128,46 451,43
Gelir %'si 35,51 32,38 28,91 25,73 22,49 23,01 23,55 22,17 20,56 16,24 11,29 13,42 15,46 16,29 17,08 10,89 3,04 -0,96 -5,89
SG&A 10 10 9 9 9 9 9 9 10 9 8 8 7 8 8 8 7 7 6
Değiştirmek (%) -2,58 -2,65 0,11 0,11 -0,29 -0,29 1,90 1,86 -7,10 -7,65 -6,92 -7,43 9,39 8,59 -6,40 -6,84 -8,73 -9,56
Gelir %'si 4,36 4,47 4,60 4,66 4,72 4,80 4,90 5,39 5,97 5,93 5,87 5,35 4,84 5,16 5,47 5,72 6,05 6,10 6,17
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 155 157 158 163 168 163 157 149 140 138 135 134 133 135 138 133 127 118 111
Değiştirmek (%) 0,69 0,68 3,35 3,24 -3,34 -3,45 -5,29 -5,58 -1,85 -1,88 -0,97 -0,97 1,98 1,94 -3,33 -4,33 -7,06 -6,61
Gelir %'si 69,22 73,41 78,08 81,63 85,25 84,19 83,08 85,03 87,32 91,53 96,36 93,34 90,45 89,89 89,37 96,62 104,87 107,71 112,40
Faaliyet gelirleri 69 57 44 37 29 31 32 26 20 13 5 10 14 15 16 5 -6 -8 -12
Değiştirmek (%) -18,01 -21,96 -17,11 -20,65 4,93 4,70 -18,12 -22,13 -37,46 -59,89 86,89 46,49 8,57 7,89 -71,61 -227,03 43,30 44,05
Gelir %'si 30,78 26,59 21,92 18,37 14,75 15,81 16,92 14,97 12,68 8,47 3,64 6,66 9,55 10,11 10,63 3,38 -4,87 -7,71 -12,40
Faiz gideri -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -6 -5 -5 -5 -5
Değiştirmek (%) -4,59 -4,82 6,24 5,87 1,89 1,85 2,38 2,32 6,79 6,36 18,41 15,55 4,73 4,06 -10,11 -11,26 5,16 2,44
Gelir %'si -1,35 -1,36 -1,37 -1,47 -1,57 -1,64 -1,70 -1,88 -2,10 -2,39 -2,73 -3,16 -3,57 -3,65 -3,70 -3,72 -3,75 -4,36 -4,99
Net gelir 25 20 15 12 9 10 10 8 5 2 -2 -1 1 2 3 -4 -11 -57 -104
Değiştirmek (%) -20,06 -25,10 -18,73 -23,05 5,11 4,86 -23,31 -30,40 -69,56 -228,52 -71,69 -253,28 106,94 51,68 -237,47 172,74 429,13 81,10
Gelir %'si 10,98 9,25 7,32 6,01 4,68 5,03 5,39 4,46 3,38 1,10 -1,51 -0,42 0,63 1,27 1,88 -2,89 -8,93 -52,21 -105,66

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:GEMD £4,24
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista