Gelir Tablosu (TTM)
Entrecampos Cuatro, Socimi, S.A. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Değiştirmek (%) | 0,27 | 0,26 | 1,67 | 1,64 | 0,62 | 0,62 | 1,86 | 1,83 | 5,64 | 5,34 | 6,41 | 6,03 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | |||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||
| Brüt İşletme Karı | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Değiştirmek (%) | 0,27 | 0,26 | 1,67 | 1,64 | 0,62 | 0,62 | 1,86 | 1,83 | 5,64 | 5,34 | 6,41 | 6,03 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 0,57 | 0,57 | 0,02 | 0,02 | -1,76 | -1,79 | 3,51 | 3,39 | 1,11 | 1,10 | -1,92 | -1,96 | |
| Gelir %'si | 8,26 | 8,29 | 8,31 | 8,18 | 8,05 | 7,86 | 7,67 | 7,79 | 7,91 | 7,57 | 7,27 | 6,70 | 6,19 |
| Ar-Ge | |||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||
| İşletme Giderleri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Değiştirmek (%) | -3,19 | -3,30 | 1,63 | 1,61 | 5,35 | 5,07 | 1,84 | 1,81 | 2,49 | 2,42 | 7,98 | 7,39 | |
| Gelir %'si | 75,19 | 72,60 | 70,02 | 70,00 | 69,97 | 73,26 | 76,50 | 76,48 | 76,46 | 74,18 | 72,12 | 73,18 | 74,12 |
| Faaliyet gelirleri | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Değiştirmek (%) | 10,74 | 9,70 | 1,76 | 1,73 | -10,38 | -11,58 | 1,94 | 1,91 | 15,91 | 13,72 | 2,37 | 2,31 | |
| Gelir %'si | 24,81 | 27,40 | 29,98 | 30,00 | 30,03 | 26,74 | 23,50 | 23,52 | 23,54 | 25,82 | 27,88 | 26,82 | 25,88 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Değiştirmek (%) | 56,09 | 35,94 | 28,75 | 22,33 | -9,35 | -10,32 | 35,53 | 26,22 | 30,37 | 23,29 | 8,87 | 8,15 | |
| Gelir %'si | -2,23 | -3,47 | -4,70 | -5,95 | -7,17 | -6,45 | -5,75 | -7,65 | -9,49 | -11,71 | -13,70 | -14,02 | -14,30 |
| Net gelir | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Değiştirmek (%) | 9,65 | 8,80 | -11,22 | -12,64 | 3,42 | 3,31 | -3,79 | -3,94 | -9,55 | -10,56 | 28,22 | 22,01 | |
| Gelir %'si | 28,56 | 31,23 | 33,89 | 29,60 | 25,44 | 26,15 | 26,84 | 25,35 | 23,92 | 20,48 | 17,39 | 20,95 | 24,11 |
Source: Capital IQ