Assystem S.A. - Gelir Tablosu (TTM)

Assystem S.A.
FR ˙ ENXTPA
€44,15 ↓ -0,20 (-0,45%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Assystem S.A. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 425 445 459 472 483 494 514 534 556 578 587 596 604 611 624 636 646 657
Değiştirmek (%) 4,90 2,96 2,88 2,30 2,25 4,13 3,97 4,04 3,89 1,63 1,60 1,26 1,24 2,05 2,01 1,59 1,56
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 304 308 317 326 334 343 360 377 389 401 412 423 434 446 455 464 473 482
Değiştirmek (%) 1,42 2,84 2,76 2,70 2,63 4,95 4,72 3,18 3,08 2,67 2,60 2,72 2,65 2,03 1,99 1,94 1,90
Gelir %'si 71,55 69,17 69,09 69,01 69,28 69,54 70,09 70,60 70,01 69,47 70,18 70,87 71,89 72,89 72,88 72,86 73,12 73,36
Brüt İşletme Karı 121 137 142 146 148 150 154 157 167 176 175 174 170 166 169 173 174 175
Değiştirmek (%) 13,66 3,24 3,14 1,40 1,38 2,26 2,21 6,11 5,76 -0,74 -0,74 -2,30 -2,36 2,11 2,07 0,64 0,63
Gelir %'si 28,45 30,83 30,91 30,99 30,72 30,46 29,91 29,40 29,99 30,53 29,82 29,13 28,11 27,11 27,12 27,14 26,88 26,64
SG&A 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 5 11 18 27 36 32 28
Değiştirmek (%) -65,91 6,67 6,25 2,94 2,86 2,78 2,70 39,47 28,30 17,65 15,00 146,74 59,47 49,45 34,57 -10,85 -13,41
Gelir %'si 1,04 0,34 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,48 0,59 0,68 0,77 1,88 2,96 4,34 5,72 5,02 4,28
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 402 417 429 441 452 464 484 505 525 544 553 561 576 590 610 631 636 640
Değiştirmek (%) 3,81 2,91 2,83 2,50 2,44 4,47 4,28 3,90 3,76 1,57 1,55 2,55 2,48 3,47 3,42 0,70 0,63
Gelir %'si 94,63 93,65 93,60 93,56 93,74 93,92 94,22 94,50 94,37 94,25 94,20 94,15 95,35 96,52 97,86 99,21 98,34 97,44
Faaliyet gelirleri 23 28 29 30 30 30 30 29 31 33 34 35 28 21 13 5 11 17
Değiştirmek (%) 24,12 3,71 3,58 -0,66 -0,66 -1,00 -1,01 6,46 6,07 2,56 2,50 -19,48 -24,20 -37,32 -62,55 114,00 57,01
Gelir %'si 5,37 6,35 6,40 6,44 6,26 6,08 5,78 5,50 5,63 5,75 5,80 5,85 4,65 3,48 2,14 0,79 1,66 2,56
Faiz gideri -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -6 -7 -6 -5
Değiştirmek (%) 5,56 -0,00 -0,00 2,63 2,56 37,50 27,27 18,57 15,66 2,08 2,04 2,00 1,96 19,23 16,13 -12,50 -14,29
Gelir %'si -0,42 -0,43 -0,41 -0,40 -0,40 -0,41 -0,54 -0,66 -0,75 -0,83 -0,83 -0,84 -0,84 -0,85 -0,99 -1,13 -0,97 -0,82
Net gelir -12 34 45 56 52 49 43 37 69 102 94 87 48 8 8 8 8 7
Değiştirmek (%) -375,81 31,14 23,75 -5,95 -6,32 -12,47 -14,25 88,96 47,08 -7,35 -7,94 -45,23 -82,58 -3,01 -3,11 -2,56 -2,63
Gelir %'si -2,92 7,68 9,78 11,76 10,82 9,91 8,33 6,87 12,48 17,66 16,10 14,59 7,89 1,36 1,29 1,23 1,18 1,13

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0OA7 €43,60
DE:BZ1 €43,75
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista