Wavestone SA - Gelir Tablosu (TTM)

Wavestone SA
FR ˙ ENXTPA ˙ FR0013357621
€43,10 ↓ -3,90 (-8,30%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Wavestone SA Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Hasılat 433 449 459 470 480 489 511 532 552 572 636 701 792 882 913 944 944 944
Değiştirmek (%) 3,58 2,39 2,33 2,05 2,01 4,39 4,20 3,72 3,58 11,30 10,15 12,92 11,44 3,48 3,37 0,01 0,01
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 330 337 342 347 354 360 378 395 412 429 481 533 609 685 713 740 744 748
Değiştirmek (%) 1,90 1,57 1,54 1,85 1,82 4,86 4,63 4,27 4,10 12,18 10,86 14,23 12,46 4,03 3,88 0,52 0,51
Gelir %'si 76,28 75,04 74,44 73,86 73,72 73,58 73,91 74,22 74,62 74,99 75,58 76,07 76,95 77,66 78,07 78,45 78,85 79,24
Brüt İşletme Karı 103 112 117 123 126 129 133 137 140 143 155 168 182 197 200 203 200 196
Değiştirmek (%) 9,01 4,84 4,62 2,61 2,55 3,08 2,99 2,11 2,07 8,65 7,96 8,74 8,04 1,58 1,56 -1,81 -1,85
Gelir %'si 23,72 24,96 25,56 26,14 26,28 26,42 26,09 25,78 25,38 25,01 24,42 23,93 23,05 22,34 21,93 21,55 21,15 20,76
SG&A 25 27 31 34 39 43 45 47 46 45 48 52 61 70 68 66 62 57
Değiştirmek (%) 5,91 14,53 12,68 11,97 10,69 4,59 4,39 -1,99 -2,03 8,16 7,54 16,97 14,51 -2,38 -2,44 -7,23 -7,79
Gelir %'si 5,82 5,95 6,65 7,33 8,04 8,72 8,74 8,75 8,27 7,82 7,60 7,42 7,69 7,90 7,45 7,04 6,53 6,02
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 364 371 381 391 402 412 432 451 468 486 549 615 684 772 797 823 822 822
Değiştirmek (%) 2,09 2,61 2,54 2,78 2,71 4,66 4,45 3,81 3,73 13,03 12,10 11,21 12,79 3,32 3,21 -0,07 -0,07
Gelir %'si 83,98 82,77 82,95 83,12 83,72 84,30 84,52 84,72 84,79 84,91 86,24 87,76 86,44 87,48 87,35 87,22 87,14 87,07
Faaliyet gelirleri 69 77 78 79 78 77 79 81 84 86 95 104 107 110 116 121 121 122
Değiştirmek (%) 11,39 1,31 1,29 -1,57 -1,59 2,91 2,83 3,23 2,76 10,47 9,48 2,91 2,83 4,64 4,43 0,57 0,57
Gelir %'si 16,02 17,23 17,05 16,88 16,28 15,70 15,48 15,28 15,21 15,09 14,97 14,88 13,56 12,52 12,65 12,78 12,86 12,93
Faiz gideri -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -4 -4 -5 -5 -4
Değiştirmek (%) -8,23 -3,66 -3,80 -2,45 -2,51 53,27 34,76 17,33 14,77 -0,04 -0,04 38,05 14,82 17,06 14,57 -8,33 -9,08
Gelir %'si -0,24 -0,22 -0,20 -0,19 -0,18 -0,17 -0,26 -0,33 -0,38 -0,42 -0,37 -0,34 -0,41 -0,43 -0,48 -0,54 -0,49 -0,45
Net gelir 32 39 45 51 50 48 49 50 53 55 57 58 60 62 69 76 77 79
Değiştirmek (%) 21,30 15,23 13,22 -2,73 -2,81 1,89 1,85 5,06 4,82 2,78 2,70 3,66 3,53 10,48 9,49 2,04 2,00
Gelir %'si 7,45 8,72 9,81 10,86 10,35 9,86 9,62 9,41 9,53 9,64 8,90 8,30 7,62 7,08 7,56 8,01 8,17 8,33

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:2WSA €46,85
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista