Swedencare AB (publ) - Gelir Tablosu (TTM)

Swedencare AB (publ)
GB ˙ LSE ˙ SE0008294078
SEK26,65 ↓ -0,30 (-1,11%)
2026-05-21
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Swedencare AB (publ) Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 465 618 773 1.019 1.335 1.600 1.843 1.987 2.085 2.208 2.338 2.414 2.472 2.504 2.536 2.582 2.603 2.675 2.691 2.700
Değiştirmek (%) 33,09 25,02 31,83 30,95 19,85 15,23 7,78 4,94 5,92 5,89 3,22 2,43 1,29 1,26 1,84 0,79 2,76 0,62 0,34
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 226 307 341 438 551 657 778 848 913 978 1.037 1.055 1.054 1.055 1.065 1.079 1.089 1.105 1.125 1.119
Değiştirmek (%) 36,03 11,23 28,44 25,59 19,36 18,42 8,97 7,72 7,09 6,04 1,73 -0,11 0,12 0,95 1,25 0,95 1,44 1,86 -0,55
Gelir %'si 48,54 49,61 44,14 43,00 41,24 41,08 42,21 42,68 43,81 44,30 44,36 43,72 42,63 42,14 42,01 41,77 41,84 41,30 41,81 41,44
Brüt İşletme Karı 239 312 432 581 784 943 1.065 1.139 1.172 1.230 1.301 1.358 1.418 1.449 1.470 1.504 1.514 1.570 1.566 1.581
Değiştirmek (%) 30,32 38,61 34,51 34,99 20,20 13,01 6,91 2,86 5,00 5,76 4,41 4,41 2,16 1,49 2,26 0,67 3,71 -0,26 0,98
Gelir %'si 51,46 50,39 55,86 57,00 58,76 58,92 57,79 57,32 56,19 55,70 55,64 56,28 57,37 57,86 57,99 58,23 58,16 58,70 58,19 58,56
SG&A 146 205 259 345 456 547 640 690 726 750 802 830 859 898 912 955 1.000 1.030 1.053 1.066
Değiştirmek (%) 40,58 26,47 33,08 32,34 19,97 16,93 7,78 5,35 3,19 7,06 3,45 3,43 4,60 1,48 4,82 4,65 3,07 2,20 1,21
Gelir %'si 31,34 33,11 33,49 33,80 34,16 34,20 34,70 34,70 34,84 33,94 34,32 34,40 34,73 35,87 35,95 37,00 38,41 38,53 39,13 39,47
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 402 557 673 902 1.187 1.434 1.696 1.838 1.947 2.048 2.152 2.199 2.230 2.270 2.297 2.358 2.404 2.451 2.492 2.494
Değiştirmek (%) 38,73 20,80 34,09 31,52 20,81 18,27 8,36 5,93 5,21 5,09 2,17 1,41 1,78 1,19 2,65 1,97 1,96 1,66 0,08
Gelir %'si 86,43 90,09 87,04 88,53 88,92 89,64 92,00 92,50 93,37 92,74 92,05 91,10 90,20 90,64 90,57 91,30 92,37 91,65 92,61 92,36
Faaliyet gelirleri 63 61 100 117 148 166 148 149 138 160 186 215 242 234 239 225 199 223 199 206
Değiştirmek (%) -2,81 63,46 16,66 26,51 12,13 -11,03 1,08 -7,24 15,91 16,03 15,43 12,86 -3,22 1,92 -5,98 -11,62 12,44 -10,88 3,62
Gelir %'si 13,57 9,91 12,96 11,47 11,08 10,36 8,00 7,50 6,63 7,26 7,95 8,90 9,80 9,36 9,43 8,70 7,63 8,35 7,39 7,64
Faiz gideri -5 -7 -9 -13 -18 -25 -41 -52 -72 -87 -93 -99 -94 -90 -82 -72 -72 -72 -58 -58
Değiştirmek (%) 56,67 25,39 46,50 36,90 39,28 61,34 28,33 38,77 20,47 7,23 5,89 -4,85 -4,78 -8,26 -12,77 0,42 -0,42 -18,41 -0,34
Gelir %'si -0,99 -1,16 -1,17 -1,29 -1,35 -1,57 -2,20 -2,62 -3,47 -3,94 -3,99 -4,10 -3,81 -3,58 -3,24 -2,78 -2,77 -2,68 -2,17 -2,16
Net gelir 44 40 55 60 105 98 94 97 53 87 59 72 76 62 99 93 65 63 56 49
Değiştirmek (%) -8,43 35,82 10,57 74,46 -6,64 -3,94 2,65 -45,26 64,60 -32,95 22,01 6,43 -18,40 59,26 -6,27 -30,10 -2,93 -11,76 -11,17
Gelir %'si 9,45 6,50 7,06 5,93 7,89 6,15 5,13 4,88 2,55 3,96 2,51 2,96 3,08 2,48 3,90 3,59 2,49 2,35 2,06 1,83

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
SE:SECARE SEK27,25
DE:7XY €2,35
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista