Gelir Tablosu (TTM)
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 2.347 | 2.319 | 2.382 | 2.277 | 2.867 | 3.154 | 3.564 | 3.967 | 4.120 | 4.527 | 4.509 | 4.052 | 3.694 | 3.339 | 3.261 | 3.258 | 3.294 | 3.240 | 3.076 | 3.257 |
| Değiştirmek (%) | -1,16 | 2,72 | -4,43 | 25,93 | 10,01 | 12,99 | 11,32 | 3,85 | 9,87 | -0,39 | -10,12 | -8,85 | -9,60 | -2,34 | -0,10 | 1,11 | -1,66 | -5,05 | 5,88 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| Brüt İşletme Karı | 2.347 | 2.319 | 2.382 | 2.277 | 2.867 | 3.154 | 3.564 | 3.967 | 4.120 | 4.527 | 4.509 | 4.052 | 3.694 | 3.339 | 3.261 | 3.258 | 3.294 | 3.240 | 3.076 | 3.257 |
| Değiştirmek (%) | -1,16 | 2,72 | -4,43 | 25,93 | 10,01 | 12,99 | 11,32 | 3,85 | 9,87 | -0,39 | -10,12 | -8,85 | -9,60 | -2,34 | -0,10 | 1,11 | -1,66 | -5,05 | 5,88 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 1.191 | 1.194 | 1.203 | 1.254 | 1.274 | 1.306 | 1.338 | 1.339 | 1.378 | 1.404 | 1.440 | 1.296 | 1.130 | 968 | 791 | 798 | 795 | 794 | 784 | 841 |
| Değiştirmek (%) | 0,30 | 0,71 | 4,31 | 1,53 | 2,55 | 2,44 | 0,08 | 2,93 | 1,88 | 2,54 | -9,94 | -12,84 | -14,32 | -18,26 | 0,84 | -0,36 | -0,18 | -1,21 | 7,21 | |
| Gelir %'si | 50,74 | 51,48 | 50,48 | 55,09 | 44,42 | 41,41 | 37,54 | 33,75 | 33,45 | 31,01 | 31,93 | 31,99 | 30,59 | 28,99 | 24,27 | 24,49 | 24,14 | 24,50 | 25,49 | 25,81 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 1.325 | 1.340 | 1.364 | 1.425 | 1.464 | 1.510 | 1.551 | 1.553 | 1.578 | 1.601 | 1.630 | 1.470 | 1.292 | 1.108 | 912 | 917 | 916 | 919 | 908 | 969 |
| Değiştirmek (%) | 1,12 | 1,75 | 4,51 | 2,74 | 3,12 | 2,71 | 0,14 | 1,62 | 1,41 | 1,83 | -9,83 | -12,05 | -14,26 | -17,69 | 0,54 | -0,09 | 0,28 | -1,18 | 6,72 | |
| Gelir %'si | 56,48 | 57,79 | 57,24 | 62,60 | 51,07 | 47,87 | 43,51 | 39,14 | 38,30 | 35,36 | 36,15 | 36,26 | 34,99 | 33,19 | 27,97 | 28,15 | 27,81 | 28,36 | 29,52 | 29,75 |
| Faaliyet gelirleri | 1.021 | 979 | 1.019 | 852 | 1.403 | 1.644 | 2.013 | 2.414 | 2.542 | 2.926 | 2.879 | 2.583 | 2.401 | 2.231 | 2.349 | 2.341 | 2.378 | 2.321 | 2.168 | 2.288 |
| Değiştirmek (%) | -4,13 | 4,05 | -16,40 | 64,75 | 17,20 | 22,43 | 19,93 | 5,29 | 15,12 | -1,61 | -10,29 | -7,02 | -7,09 | 5,29 | -0,34 | 1,59 | -2,41 | -6,58 | 5,53 | |
| Gelir %'si | 43,52 | 42,21 | 42,76 | 37,40 | 48,93 | 52,13 | 56,49 | 60,86 | 61,70 | 64,64 | 63,85 | 63,74 | 65,01 | 66,81 | 72,03 | 71,85 | 72,19 | 71,64 | 70,48 | 70,25 |
| Faiz gideri | ||||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||||
| Net gelir | 524 | 503 | 717 | 605 | 1.032 | 1.223 | 1.546 | 1.867 | 1.979 | 2.286 | 2.256 | 2.107 | 1.889 | 1.842 | 1.760 | 1.741 | 1.513 | 1.438 | 1.666 | 1.617 |
| Değiştirmek (%) | -4,06 | 42,63 | -15,73 | 70,73 | 18,45 | 26,42 | 20,82 | 5,95 | 15,55 | -1,31 | -6,64 | -10,32 | -2,50 | -4,43 | -1,08 | -13,13 | -4,96 | 15,89 | -2,96 | |
| Gelir %'si | 22,34 | 21,69 | 30,12 | 26,55 | 36,00 | 38,76 | 43,37 | 47,07 | 48,02 | 50,51 | 50,04 | 51,98 | 51,14 | 55,16 | 53,98 | 53,45 | 45,92 | 44,38 | 54,17 | 49,65 |
Source: Capital IQ