Gelir Tablosu (TTM)
HolidayCheck Group AG Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|
| Hasılat | 26 | 50 | 67 |
| Değiştirmek (%) | 90,42 | 34,99 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 28 | 35 | 42 |
| Değiştirmek (%) | 23,63 | 21,87 | |
| Gelir %'si | 107,33 | 69,69 | 62,91 |
| Brüt İşletme Karı | -2 | 15 | 25 |
| Değiştirmek (%) | -887,06 | 65,15 | |
| Gelir %'si | -7,33 | 30,31 | 37,09 |
| SG&A | 1 | 2 | 3 |
| Değiştirmek (%) | 39,50 | 60,73 | |
| Gelir %'si | 4,27 | 3,12 | 3,72 |
| Ar-Ge | |||
| Değiştirmek (%) | |||
| Gelir %'si | |||
| İşletme Giderleri | 46 | 54 | 62 |
| Değiştirmek (%) | 15,90 | 15,40 | |
| Gelir %'si | 176,90 | 107,67 | 92,04 |
| Faaliyet gelirleri | -20 | -4 | 5 |
| Değiştirmek (%) | -81,00 | -240,01 | |
| Gelir %'si | -76,90 | -7,67 | 7,96 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -2,46 | -21,68 | |
| Gelir %'si | -1,86 | -0,95 | -0,55 |
| Net gelir | -16 | -4 | 2 |
| Değiştirmek (%) | -71,82 | -152,59 | |
| Gelir %'si | -60,63 | -8,97 | 3,50 |
Source: Capital IQ