Martifer SGPS, S.A. - Gelir Tablosu (TTM)

Martifer SGPS, S.A.
GB ˙ LSE ˙ PTMFR0AM0003
€2,36 ↑0,03 (1,29%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Martifer SGPS, S.A. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 240 226 212 200 187 189 192 196 201 206 212 223 233 245 256 263 271 281 291
Değiştirmek (%) -5,83 -6,19 -5,95 -6,33 1,39 1,37 2,24 2,19 2,90 2,81 4,94 4,71 4,91 4,68 2,84 2,76 3,77 3,63
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 150 135 120 107 94 95 95 97 98 108 118 124 130 133 135 139 143 151 158
Değiştirmek (%) -10,17 -11,32 -10,83 -12,14 0,79 0,79 1,66 1,63 9,74 8,87 5,40 5,12 1,80 1,76 2,90 3,04 5,35 4,88
Gelir %'si 62,59 59,71 56,44 53,52 50,20 49,90 49,62 49,33 49,06 52,33 55,41 55,65 55,87 54,21 52,70 52,73 52,87 53,68 54,32
Brüt İşletme Karı 90 91 92 93 93 95 97 99 102 98 95 99 103 112 121 125 128 130 133
Değiştirmek (%) 1,44 1,42 0,36 0,36 1,98 1,95 2,81 2,74 -3,70 -3,84 4,37 4,18 8,86 8,14 2,78 2,46 1,99 2,19
Gelir %'si 37,41 40,29 43,56 46,48 49,80 50,10 50,38 50,67 50,94 47,67 44,59 44,35 44,13 45,79 47,30 47,27 47,13 46,32 45,68
SG&A 64 68 72 74 76 79 82 82 82 72 62 63 65 77 88 93 97 100 102
Değiştirmek (%) 6,27 5,90 2,53 2,47 4,08 3,92 -0,15 -0,15 -12,45 -14,22 3,16 3,07 17,47 14,87 5,15 4,90 2,61 2,54
Gelir %'si 26,75 30,19 34,08 37,15 40,64 41,72 42,77 41,77 40,82 34,73 28,98 28,49 28,04 31,40 34,45 35,22 35,96 35,55 35,18
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 224 211 199 187 175 178 182 183 185 184 184 192 201 214 228 236 245 264 282
Değiştirmek (%) -5,58 -5,91 -6,05 -6,44 2,03 1,99 0,80 0,80 -0,07 -0,07 4,41 4,22 6,75 6,32 3,71 3,98 7,64 6,73
Gelir %'si 93,11 93,36 93,63 93,53 93,42 94,00 94,58 93,25 91,98 89,33 86,83 86,39 85,99 87,49 88,86 89,61 90,67 94,05 96,87
Faaliyet gelirleri 17 15 14 13 12 11 10 13 16 22 28 30 33 31 29 27 25 17 9
Değiştirmek (%) -9,15 -10,07 -4,45 -4,66 -7,67 -8,31 27,26 21,42 36,86 26,93 8,43 7,77 -6,34 -6,77 -4,08 -7,73 -33,83 -45,43
Gelir %'si 6,89 6,64 6,37 6,47 6,58 6,00 5,42 6,75 8,02 10,67 13,17 13,61 14,01 12,51 11,14 10,39 9,33 5,95 3,13
Faiz gideri -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -6 -7 -8 -8 -8 -8 -8 -7 -7 -6 -5
Değiştirmek (%) -4,96 -5,22 -0,48 -0,48 6,31 5,93 18,69 15,75 13,73 12,07 2,21 2,17 -2,03 -2,07 -5,17 -5,45 -12,72 -14,57
Gelir %'si -1,82 -1,84 -1,86 -1,97 -2,09 -2,19 -2,29 -2,66 -3,01 -3,33 -3,63 -3,53 -3,45 -3,22 -3,01 -2,78 -2,55 -2,15 -1,77
Net gelir 11 11 11 13 15 14 13 13 13 16 20 21 22 23 23 21 19 14 9
Değiştirmek (%) 3,41 3,30 17,76 15,08 -6,32 -6,74 -2,59 -2,66 27,85 21,78 6,18 5,82 1,96 1,92 -7,72 -8,37 -25,66 -34,52
Gelir %'si 4,39 4,82 5,31 6,65 8,17 7,55 6,95 6,62 6,30 7,83 9,28 9,39 9,49 9,22 8,98 8,06 7,18 5,15 3,25

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
PT:MAR €2,30
DE:FRW €2,27
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista