Former BL Stores, Inc. - Gelir Tablosu (TTM)

Former BL Stores, Inc.
GB ˙ LSE ˙ US0893021032
$0,00 0,00 (0,00%)
2026-03-10
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Former BL Stores, Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
07-31
2021
10-30
2022
01-29
2022
04-30
2022
07-30
2022
10-29
2023
01-28
2023
04-29
2023
07-29
2023
10-28
2024
02-03
2024
05-04
2024
08-03
Hasılat 6.199 6.156 6.151 5.900 5.789 5.657 5.468 5.217 5.010 4.833 4.722 4.608 4.515
Değiştirmek (%) -0,68 -0,10 -4,08 -1,88 -2,27 -3,34 -4,59 -3,96 -3,54 -2,29 -2,42 -2,01
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 3.724 3.720 3.754 3.652 3.680 3.659 3.555 3.416 3.272 3.130 3.035 2.942 2.860
Değiştirmek (%) -0,10 0,89 -2,70 0,77 -0,59 -2,84 -3,91 -4,22 -4,34 -3,01 -3,09 -2,79
Gelir %'si 60,08 60,43 61,03 61,90 63,58 64,67 65,01 65,47 65,30 64,76 64,28 63,85 63,34
Brüt İşletme Karı 2.475 2.436 2.397 2.248 2.108 1.999 1.914 1.801 1.739 1.703 1.687 1.666 1.655
Değiştirmek (%) -1,56 -1,60 -6,23 -6,20 -5,20 -4,26 -5,86 -3,48 -2,05 -0,97 -1,23 -0,64
Gelir %'si 39,92 39,57 38,97 38,10 36,42 35,33 34,99 34,53 34,70 35,24 35,72 36,15 36,66
SG&A 1.987 1.992 2.010 1.992 1.990 1.985 1.970 2.002 2.084 2.058 1.891 1.868 1.897
Değiştirmek (%) 0,26 0,87 -0,87 -0,12 -0,22 -0,76 1,61 4,11 -1,23 -8,14 -1,18 1,50
Gelir %'si 32,06 32,36 32,67 33,76 34,37 35,09 36,03 38,37 41,59 42,59 40,04 40,55 42,01
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 5.847 5.851 5.906 5.790 5.818 5.793 5.678 5.572 5.512 5.340 5.063 4.942 4.880
Değiştirmek (%) 0,07 0,93 -1,96 0,48 -0,43 -1,98 -1,87 -1,07 -3,11 -5,20 -2,39 -1,25
Gelir %'si 94,33 95,05 96,02 98,14 100,50 102,40 103,84 106,79 110,01 110,50 107,21 107,25 108,08
Faaliyet gelirleri 352 305 245 110 -29 -136 -210 -354 -468 -421 -341 -334 -365
Değiştirmek (%) -13,26 -19,71 -55,19 -126,50 366,46 54,61 68,98 32,03 -10,13 -19,01 -1,93 9,22
Gelir %'si 5,67 4,95 3,98 1,86 -0,50 -2,40 -3,84 -6,79 -9,34 -8,70 -7,21 -7,25 -8,08
Faiz gideri -10 -10 -9 -9 -11 -15 -20 -27 -34 -41 -45 -48 -53
Değiştirmek (%) -3,01 -4,55 1,96 16,99 35,88 34,81 31,55 27,25 21,61 8,41 6,35 10,76
Gelir %'si -0,16 -0,16 -0,15 -0,16 -0,19 -0,27 -0,37 -0,51 -0,68 -0,85 -0,95 -1,03 -1,17
Net gelir 260 226 178 72 -50 -148 -211 -406 -571 -464 -482 -481 -469
Değiştirmek (%) -13,16 -21,31 -59,43 -168,93 198,46 41,98 92,54 40,84 -18,86 3,94 -0,22 -2,37
Gelir %'si 4,20 3,67 2,89 1,22 -0,86 -2,62 -3,85 -7,78 -11,40 -9,59 -10,20 -10,44 -10,40

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista