GROUPE SFPI SA - Gelir Tablosu (TTM)

GROUPE SFPI SA
GB ˙ LSE ˙ FR0004155000
€2,08 0,00 (0,00%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

GROUPE SFPI SA Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 555 562 569 580 591 610 629 654 680 684 689 681 674 670 666 648 630 628 625
Değiştirmek (%) 1,24 1,22 1,98 1,94 3,18 3,08 4,04 3,88 0,66 0,65 -1,09 -1,10 -0,59 -0,60 -2,67 -2,74 -0,41 -0,41
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 223 227 230 238 245 256 268 281 295 295 296 288 280 276 271 261 250 249 249
Değiştirmek (%) 1,61 1,59 3,06 2,97 4,74 4,52 5,02 4,78 0,19 0,19 -2,63 -2,70 -1,62 -1,64 -3,88 -4,04 -0,22 -0,22
Gelir %'si 40,21 40,36 40,51 40,93 41,35 41,97 42,56 42,96 43,33 43,12 42,92 42,26 41,58 41,15 40,71 40,21 39,67 39,75 39,82
Brüt İşletme Karı 332 335 338 343 347 354 361 373 385 389 393 393 394 394 395 387 380 378 376
Değiştirmek (%) 0,98 0,97 1,25 1,23 2,08 2,04 3,32 3,21 1,02 1,01 0,06 0,06 0,14 0,14 -1,84 -1,88 -0,53 -0,53
Gelir %'si 59,79 59,64 59,49 59,07 58,65 58,03 57,44 57,04 56,67 56,88 57,08 57,74 58,42 58,85 59,29 59,79 60,33 60,25 60,18
SG&A 259 265 270 275 279 289 298 311 324 328 333 334 336 335 335 332 329 327 325
Değiştirmek (%) 2,25 2,20 1,65 1,62 3,33 3,22 4,37 4,19 1,34 1,32 0,51 0,51 -0,18 -0,18 -0,90 -0,90 -0,58 -0,58
Gelir %'si 46,61 47,08 47,53 47,38 47,23 47,30 47,36 47,51 47,65 47,97 48,29 49,07 49,87 50,08 50,29 51,21 52,18 52,09 52,00
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 503 514 525 538 552 572 593 621 648 654 660 653 646 641 636 622 609 604 599
Değiştirmek (%) 2,23 2,18 2,49 2,43 3,77 3,64 4,62 4,42 0,95 0,94 -1,09 -1,10 -0,77 -0,77 -2,14 -2,19 -0,80 -0,80
Gelir %'si 90,58 91,47 92,34 92,80 93,25 93,79 94,30 94,82 95,31 95,59 95,86 95,87 95,87 95,70 95,53 96,06 96,61 96,23 95,85
Faaliyet gelirleri 52 48 44 42 40 38 36 34 32 30 28 28 28 29 30 26 21 24 26
Değiştirmek (%) -8,33 -9,09 -4,23 -4,41 -5,06 -5,33 -5,57 -5,90 -5,31 -5,60 -1,21 -1,22 3,47 3,35 -14,07 -16,37 10,68 9,65
Gelir %'si 9,42 8,53 7,66 7,20 6,75 6,21 5,70 5,18 4,69 4,41 4,14 4,13 4,13 4,30 4,47 3,94 3,39 3,77 4,15
Faiz gideri -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1
Değiştirmek (%) -4,02 -4,19 -5,38 -5,68 20,20 16,80 17,36 14,79 2,00 1,96 7,24 6,75 -4,06 -4,23 -11,30 -12,74 7,44 6,93
Gelir %'si -0,17 -0,16 -0,15 -0,14 -0,13 -0,15 -0,17 -0,19 -0,21 -0,21 -0,22 -0,23 -0,25 -0,24 -0,23 -0,21 -0,19 -0,21 -0,22
Net gelir 38 35 32 30 28 25 22 20 17 9 1 3 5 10 15 10 5 11 17
Değiştirmek (%) -7,63 -8,26 -7,25 -7,82 -10,19 -11,35 -10,10 -11,24 -46,63 -87,37 141,26 58,55 111,47 52,71 -33,72 -50,88 125,70 55,69
Gelir %'si 6,84 6,24 5,65 5,14 4,65 4,05 3,48 3,01 2,57 1,36 0,17 0,42 0,67 1,42 2,19 1,49 0,75 1,70 2,66

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
FR:SFPI €2,06
DE:EKN €2,02
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista