Burkhalter Holding AG - Gelir Tablosu (TTM)

Burkhalter Holding AG
GB ˙ LSE ˙ CH0212255803
CHF164,31 ↑0,94 (0,58%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Burkhalter Holding AG Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 517 533 549 547 546 652 758 887 1.017 1.088 1.160 1.171 1.182 1.169 1.157 1.173 1.189 1.195 1.202
Değiştirmek (%) 3,09 3,00 -0,24 -0,24 19,38 16,23 17,12 14,62 7,02 6,56 0,96 0,95 -1,08 -1,09 1,39 1,37 0,54 0,54
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 153 165 177 173 168 199 231 284 337 385 433 426 420 394 368 382 390 392 398
Değiştirmek (%) 8,01 7,41 -2,66 -2,73 18,69 15,74 23,07 18,74 14,22 12,45 -1,56 -1,58 -6,13 -6,53 3,71 2,24 0,35 1,66
Gelir %'si 29,60 31,01 32,34 31,56 30,77 30,59 30,46 32,01 33,16 35,39 37,34 36,41 35,50 33,69 31,83 32,56 32,84 32,78 33,15
Brüt İşletme Karı 364 367 371 375 378 452 527 603 680 703 727 745 762 775 788 791 798 803 803
Değiştirmek (%) 1,02 1,01 0,91 0,90 19,69 16,45 14,52 12,68 3,45 3,34 2,46 2,40 1,70 1,67 0,31 0,95 0,63 -0,01
Gelir %'si 70,40 68,99 67,66 68,44 69,23 69,41 69,54 67,99 66,84 64,61 62,66 63,59 64,50 66,31 68,17 67,44 67,16 67,22 66,85
SG&A 316 319 321 323 324 385 445 506 566 592 618 632 647 656 665 672 678 679 679
Değiştirmek (%) 0,84 0,83 0,40 0,40 18,78 15,81 13,49 11,89 4,61 4,40 2,33 2,27 1,41 1,39 1,03 1,02 0,03 0,03
Gelir %'si 61,15 59,82 58,56 58,94 59,32 59,02 58,81 56,98 55,63 54,37 53,27 53,99 54,70 56,07 57,48 57,27 57,07 56,79 56,50
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 493 507 521 519 516 614 711 835 959 1.028 1.097 1.107 1.117 1.103 1.088 1.104 1.119 1.125 1.130
Değiştirmek (%) 2,85 2,77 -0,48 -0,49 18,91 15,90 17,39 14,81 7,20 6,72 0,90 0,90 -1,26 -1,28 1,41 1,39 0,48 0,48
Gelir %'si 95,43 95,21 95,01 94,78 94,55 94,18 93,91 94,12 94,28 94,43 94,57 94,52 94,47 94,29 94,11 94,13 94,16 94,10 94,05
Faaliyet gelirleri 24 25 27 29 30 38 46 52 58 61 63 64 65 67 68 69 69 70 72
Değiştirmek (%) 8,03 7,43 4,33 4,15 27,53 21,59 13,04 11,54 4,12 3,96 1,91 1,88 2,06 2,02 1,01 1,00 1,48 1,46
Gelir %'si 4,57 4,79 4,99 5,22 5,45 5,82 6,09 5,88 5,72 5,57 5,43 5,48 5,53 5,71 5,89 5,87 5,84 5,90 5,95
Faiz gideri -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1
Değiştirmek (%) -1,13 -3,43 5,03 4,79 59,68 41,08 78,16 43,87 35,71 26,31 -1,52 -1,54 -8,66 -9,48 -14,30 -16,68 -24,34 -32,16
Gelir %'si -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,05 -0,06 -0,08 -0,11 -0,13 -0,16 -0,15 -0,15 -0,14 -0,13 -0,11 -0,09 -0,07 -0,05
Net gelir 22 23 24 25 26 32 38 44 49 50 52 53 54 56 57 58 58 60 61
Değiştirmek (%) 4,69 4,48 3,96 3,81 24,71 19,81 13,54 11,92 3,02 2,93 2,01 1,97 2,98 2,89 0,59 0,58 3,02 2,93
Gelir %'si 4,22 4,29 4,35 4,54 4,72 4,93 5,08 4,93 4,81 4,63 4,47 4,52 4,56 4,75 4,94 4,90 4,87 4,99 5,10

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
CH:BRKN CHF164,40
DE:BKMA €180,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista