Gelir Tablosu (TTM)
European Medical Solutions Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 38 | 9 | 19 | 38 | 40 | 41 | 43 | 43 | 44 | 46 | 48 | 49 | 49 | 51 | 53 |
| Değiştirmek (%) | -49,94 | 22.045,27 | -75,02 | 100,00 | 102,48 | 3,65 | 3,34 | 3,23 | 1,65 | 1,62 | 4,53 | 4,34 | 1,63 | 1,60 | 3,37 | 3,26 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 24 | 6 | 11 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | ||
| Değiştirmek (%) | -76,71 | 100,00 | 114,29 | 3,70 | 4,73 | 4,51 | 1,85 | 1,81 | 3,54 | 3,42 | 2,24 | 2,19 | 3,06 | 2,97 | |||
| Gelir %'si | 63,69 | 59,39 | 59,39 | 62,86 | 62,89 | 63,73 | 64,52 | 64,65 | 64,77 | 64,15 | 63,59 | 63,97 | 64,34 | 64,15 | 63,98 | ||
| Brüt İşletme Karı | 0 | 0 | 14 | 4 | 8 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 |
| Değiştirmek (%) | -49,94 | 7.939,96 | -72,06 | 99,99 | 98,90 | 8,47 | -10,21 | 0,99 | 1,29 | 1,27 | 6,36 | 5,98 | 0,56 | 0,56 | 3,91 | 3,76 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 36,31 | 40,61 | 40,61 | 39,89 | 41,75 | 36,27 | 35,48 | 35,35 | 35,23 | 35,85 | 36,41 | 36,03 | 35,66 | 35,85 | 36,02 |
| SG&A | 1 | 1 | 11 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| Değiştirmek (%) | 1,50 | 1.418,71 | -69,79 | 77,88 | 94,20 | 2,49 | 0,23 | 0,23 | 4,82 | 4,60 | -0,68 | -0,68 | -1,17 | -1,18 | 3,29 | 3,19 | |
| Gelir %'si | 213,45 | 432,78 | 29,68 | 35,90 | 31,93 | 30,62 | 30,28 | 29,37 | 28,51 | 29,40 | 30,27 | 28,76 | 27,37 | 26,62 | 25,89 | 25,87 | 25,85 |
| Ar-Ge | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | -50,00 | ||||||||||||||||
| Gelir %'si | -139,67 | -139,50 | |||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 0 | -2 | 38 | 6 | 16 | 39 | 40 | 41 | 43 | 44 | 44 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Değiştirmek (%) | -815,04 | -2.190,08 | -84,53 | 166,17 | 152,08 | 1,31 | 3,51 | 3,39 | 2,16 | 2,11 | 2,42 | 2,37 | 0,95 | 0,94 | 2,90 | 2,82 | |
| Gelir %'si | 73,95 | -1.056,25 | 99,69 | 61,75 | 82,18 | 102,31 | 100,00 | 100,17 | 100,32 | 100,82 | 101,30 | 99,26 | 97,38 | 96,73 | 96,10 | 95,67 | 95,26 |
| Faaliyet gelirleri | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | -0 | 2 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Değiştirmek (%) | 2.121,93 | -94,06 | 2.978,61 | -6,83 | -100,32 | -20.909,09 | -102,97 | 98,53 | 161,48 | 61,76 | -159,89 | 266,96 | 26,89 | 21,19 | 14,79 | 12,89 | |
| Gelir %'si | 26,05 | 1.156,25 | 0,31 | 38,25 | 17,82 | -0,03 | 5,74 | -0,17 | -0,32 | -0,82 | -1,30 | 0,74 | 2,62 | 3,27 | 3,90 | 4,33 | 4,74 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Değiştirmek (%) | -38,71 | 31,58 | -95,25 | 100,00 | 1.410,53 | 17,42 | 23,00 | 4,22 | 0,23 | 0,23 | 29,03 | 22,50 | 7,65 | 7,11 | -3,35 | -3,47 | |
| Gelir %'si | -72,32 | -88,54 | -0,53 | -0,10 | -0,10 | -0,75 | -0,85 | -1,01 | -1,02 | -1,00 | -0,99 | -1,22 | -1,43 | -1,52 | -1,60 | -1,49 | -1,40 |
| Net gelir | -0 | 2 | -0 | 2 | -0 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Değiştirmek (%) | -1.393,10 | -112,85 | -905,39 | -100,67 | 24.592,31 | -73,74 | -7,95 | -8,63 | 25,60 | 20,38 | -75,47 | -307,60 | 57,42 | 36,47 | 28,43 | 22,14 | |
| Gelir %'si | -42,28 | 1.092,15 | -0,63 | 20,44 | -0,07 | -8,35 | -2,11 | -1,88 | -1,67 | -2,06 | -2,44 | -0,57 | 1,14 | 1,77 | 2,37 | 2,95 | 3,48 |
Source: Capital IQ