Palo Alto Networks, Inc. - Gelir Tablosu (TTM)

Palo Alto Networks, Inc.
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ US6974351057
Gelir Tablosu (TTM)

Palo Alto Networks, Inc. Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
07-31
2021
10-31
2022
01-31
2022
04-30
2022
07-31
2022
10-31
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-31
2023
10-31
2024
01-31
2024
04-30
2024
07-31
2024
10-31
2025
01-31
2025
04-30
2025
07-31
2025
10-31
2026
01-31
2026
04-30
Hasılat 4.256 4.558 4.858 5.170 5.502 5.818 6.156 6.490 6.893 7.207 7.527 7.791 8.028 8.288 8.570 8.874 9.222 9.556 9.894 10.606
Değiştirmek (%) 7,08 6,58 6,44 6,41 5,74 5,81 5,43 6,21 4,57 4,44 3,51 3,03 3,25 3,40 3,55 3,91 3,63 3,53 7,21
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 1.275 1.378 1.475 1.585 1.719 1.800 1.861 1.895 1.910 1.921 1.954 1.992 2.059 2.140 2.240 2.346 2.452 2.536 2.622 2.974
Değiştirmek (%) 8,06 7,09 7,45 8,41 4,73 3,38 1,84 0,77 0,57 1,71 1,99 3,36 3,94 4,67 4,70 4,51 3,43 3,39 13,43
Gelir %'si 29,95 30,23 30,37 30,66 31,24 30,94 30,23 29,20 27,71 26,65 25,95 25,57 25,65 25,82 26,14 26,43 26,59 26,53 26,50 28,04
Brüt İşletme Karı 2.981 3.180 3.382 3.585 3.783 4.018 4.295 4.595 4.983 5.287 5.574 5.799 5.968 6.148 6.330 6.529 6.770 7.021 7.272 7.633
Değiştirmek (%) 6,66 6,36 6,00 5,52 6,20 6,90 6,98 8,45 6,10 5,43 4,04 2,92 3,01 2,96 3,14 3,69 3,71 3,58 4,96
Gelir %'si 70,05 69,77 69,63 69,34 68,76 69,06 69,77 70,80 72,29 73,35 74,05 74,43 74,35 74,18 73,86 73,57 73,41 73,47 73,50 71,96
SG&A 2.145 2.280 2.375 2.470 2.554 2.658 2.777 2.892 2.992 3.058 3.111 3.194 3.271 3.345 3.448 3.562 3.717 3.873 3.968 4.389
Değiştirmek (%) 6,28 4,17 4,03 3,38 4,09 4,45 4,15 3,44 2,21 1,73 2,69 2,39 2,27 3,09 3,30 4,35 4,20 2,45 10,61
Gelir %'si 50,40 50,02 48,89 47,78 46,42 45,70 45,11 44,56 43,40 42,43 41,32 41,00 40,74 40,36 40,24 40,14 40,31 40,53 40,11 41,38
Ar-Ge 1.140 1.242 1.335 1.379 1.418 1.450 1.495 1.553 1.604 1.642 1.686 1.729 1.809 1.881 1.938 1.975 1.984 2.031 2.037 2.276
Değiştirmek (%) 8,95 7,43 3,33 2,79 2,28 3,11 3,90 3,26 2,35 2,67 2,58 4,65 3,95 3,04 1,90 0,47 2,37 0,30 11,73
Gelir %'si 26,79 27,26 27,48 26,68 25,77 24,92 24,29 23,94 23,27 22,78 22,39 22,19 22,54 22,69 22,61 22,25 21,52 21,25 20,59 21,46
İşletme Giderleri 4.560 4.900 5.185 5.435 5.690 5.908 6.133 6.341 6.505 6.620 6.750 6.916 7.139 7.366 7.627 7.882 8.153 8.440 8.627 9.639
Değiştirmek (%) 7,45 5,82 4,82 4,70 3,83 3,80 3,39 2,60 1,76 1,96 2,46 3,23 3,18 3,53 3,36 3,43 3,52 2,22 11,73
Gelir %'si 107,15 107,51 106,74 105,12 103,43 101,56 99,63 97,70 94,38 91,85 89,67 88,76 88,93 88,87 88,99 88,82 88,41 88,31 87,20 90,88
Faaliyet gelirleri -304 -342 -327 -265 -189 -91 23 149 387 587 778 876 888 922 944 992 1.069 1.117 1.267 968
Değiştirmek (%) 12,56 -4,35 -19,18 -28,65 -51,85 -125,19 551,53 159,58 51,64 32,44 12,60 1,43 3,81 2,34 5,12 7,74 4,49 13,43 -23,60
Gelir %'si -7,15 -7,51 -6,74 -5,12 -3,43 -1,56 0,37 2,30 5,62 8,15 10,33 11,24 11,07 11,13 11,01 11,18 11,59 11,69 12,80 9,12
Faiz gideri -163 -130 -96 -62 -27 -27 -27 -28 -27 -23 -19 -14 -8 -6 -5 -3 -3 -2 -1 0
Değiştirmek (%) -20,39 -26,08 -35,59 -55,74 -0,36 0,37 3,65 -4,23 -14,34 -17,60 -28,65 -39,42 -22,89 -28,12 -28,26 -9,09 -33,33 -50,00 -100,00
Gelir %'si -3,84 -2,85 -1,98 -1,20 -0,50 -0,47 -0,45 -0,44 -0,39 -0,32 -0,26 -0,18 -0,10 -0,08 -0,05 -0,04 -0,03 -0,02 -0,01 0,00
Net gelir -499 -510 -462 -390 -267 -143 34 215 440 614 2.277 2.448 2.578 2.734 1.254 1.238 1.134 1.117 1.282 843
Değiştirmek (%) 2,29 -9,56 -15,58 -31,47 -46,29 -123,92 527,70 104,23 39,62 270,84 7,51 5,31 6,08 -54,12 -1,34 -8,39 -1,50 14,77 -34,25
Gelir %'si -11,72 -11,20 -9,50 -7,54 -4,85 -2,46 0,56 3,32 6,38 8,52 30,24 31,41 32,11 32,99 14,64 13,95 12,30 11,69 12,96 7,95

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:5AP €241,50
IT:1PANW €238,85
AT:PANW €239,30
US:PANW $272,05
GB:0KF5 $275,57
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista