Aumovio SE - Gelir Tablosu (TTM)

Aumovio SE
Gelir Tablosu (TTM)

Aumovio SE Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2022
12-31
2023
12-31
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Hasılat 18.979 20.814 19.648 19.504 19.294 18.962 18.550 18.149
Değiştirmek (%) 9,67 -5,60 -0,74 -1,07 -1,72 -2,17 -2,16
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 15.815 17.281 16.137 15.928 15.618 15.309 14.974 14.585
Değiştirmek (%) 9,27 -6,62 -1,30 -1,94 -1,98 -2,19 -2,60
Gelir %'si 83,33 83,03 82,13 81,66 80,95 80,74 80,72 80,36
Brüt İşletme Karı 3.164 3.533 3.511 3.576 3.676 3.653 3.576 3.564
Değiştirmek (%) 11,66 -0,62 1,85 2,80 -0,63 -2,11 -0,34
Gelir %'si 16,67 16,97 17,87 18,34 19,05 19,26 19,28 19,64
SG&A 1.007 1.177 982 992 965 1.094 1.174 1.162
Değiştirmek (%) 16,88 -16,57 0,97 -2,67 13,37 7,31 -1,02
Gelir %'si 5,31 5,65 5,00 5,08 5,00 5,77 6,33 6,40
Ar-Ge 3.541 3.589 3.399 3.412 3.432 3.268 3.063 2.967
Değiştirmek (%) 1,36 -5,29 0,40 0,57 -4,78 -6,27 -3,13
Gelir %'si 18,66 17,24 17,30 17,50 17,79 17,23 16,51 16,35
İşletme Giderleri 18.969 20.760 19.094 18.968 18.778 18.567 18.188 17.716
Değiştirmek (%) 9,44 -8,03 -0,66 -1,00 -1,12 -2,04 -2,60
Gelir %'si 99,95 99,74 97,18 97,26 97,33 97,92 98,05 97,61
Faaliyet gelirleri 10 54 554 535 516 395 362 433
Değiştirmek (%) 440,00 925,93 -3,43 -3,55 -23,45 -8,35 19,61
Gelir %'si 0,05 0,26 2,82 2,74 2,67 2,08 1,95 2,39
Faiz gideri -243 -568 -432 -332 -234 -174 -224 -213
Değiştirmek (%) 133,74 -23,94 -23,03 -29,62 -25,64 28,74 -4,91
Gelir %'si -1,28 -2,73 -2,20 -1,70 -1,21 -0,92 -1,21 -1,17
Net gelir -1.013 -333 -289 -252 -14 -106 -655 -595
Değiştirmek (%) -67,13 -13,21 -12,63 -94,46 657,14 517,92 -9,16
Gelir %'si -5,34 -1,60 -1,47 -1,29 -0,07 -0,56 -3,53 -3,28

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IT:1AUMO €39,50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista