Bell Food Group AG - Gelir Tablosu (TTM)

Bell Food Group AG
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ CH0315966322
Gelir Tablosu (TTM)

Bell Food Group AG Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 4.080 4.116 4.152 4.196 4.240 4.277 4.315 4.373 4.431 4.472 4.514 4.559 4.603 4.666 4.728 4.772 4.815 4.850 4.885
Değiştirmek (%) 0,88 0,87 1,06 1,05 0,89 0,88 1,34 1,32 0,94 0,93 0,99 0,98 1,36 1,34 0,92 0,91 0,73 0,72
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 2.685 2.707 2.728 2.764 2.800 2.829 2.858 2.896 2.934 2.951 2.968 2.986 3.004 3.043 3.082 3.114 3.146 3.185 3.224
Değiştirmek (%) 0,81 0,80 1,31 1,29 1,05 1,04 1,32 1,30 0,58 0,58 0,61 0,61 1,30 1,29 1,03 1,02 1,24 1,23
Gelir %'si 65,82 65,77 65,72 65,88 66,04 66,14 66,24 66,23 66,21 65,97 65,74 65,50 65,26 65,22 65,19 65,27 65,34 65,67 66,00
Brüt İşletme Karı 1.394 1.409 1.423 1.431 1.440 1.448 1.457 1.477 1.497 1.522 1.547 1.573 1.599 1.623 1.646 1.657 1.669 1.665 1.661
Değiştirmek (%) 1,03 1,02 0,59 0,58 0,58 0,58 1,39 1,37 1,66 1,63 1,70 1,68 1,45 1,43 0,70 0,70 -0,25 -0,25
Gelir %'si 34,18 34,23 34,28 34,12 33,96 33,86 33,76 33,77 33,79 34,03 34,26 34,50 34,74 34,78 34,81 34,73 34,66 34,33 34,00
SG&A 1.008 1.018 1.029 1.038 1.048 1.058 1.068 1.085 1.102 1.118 1.133 1.153 1.173 1.193 1.212 1.218 1.223 1.219 1.215
Değiştirmek (%) 1,05 1,04 0,93 0,92 0,97 0,96 1,58 1,56 1,40 1,38 1,75 1,72 1,70 1,67 0,44 0,44 -0,33 -0,33
Gelir %'si 24,70 24,74 24,78 24,75 24,72 24,74 24,76 24,82 24,87 24,99 25,10 25,29 25,47 25,56 25,64 25,52 25,40 25,14 24,88
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 3.916 3.952 3.988 4.033 4.079 4.115 4.152 4.210 4.267 4.308 4.349 4.394 4.438 4.500 4.562 4.604 4.646 4.706 4.766
Değiştirmek (%) 0,92 0,91 1,13 1,12 0,90 0,89 1,39 1,37 0,96 0,95 1,02 1,01 1,39 1,37 0,92 0,92 1,30 1,28
Gelir %'si 95,99 96,03 96,06 96,14 96,20 96,21 96,22 96,27 96,31 96,33 96,35 96,38 96,42 96,44 96,47 96,48 96,49 97,04 97,58
Faaliyet gelirleri 164 163 163 162 161 162 163 163 163 164 165 165 165 166 167 168 169 144 118
Değiştirmek (%) -0,03 -0,03 -0,76 -0,77 0,62 0,62 0,15 0,15 0,43 0,43 0,06 0,06 0,55 0,54 0,69 0,68 -15,02 -17,68
Gelir %'si 4,01 3,97 3,94 3,86 3,80 3,79 3,78 3,73 3,69 3,67 3,65 3,62 3,58 3,56 3,53 3,52 3,51 2,96 2,42
Faiz gideri -4 -6 -7 -10 -12 -10 -8 -8 -6 -8 -9 -11 -13 -14 -15 -16 -16 -16 -16
Değiştirmek (%) 50,00 33,33 30,41 23,32 -14,29 -16,67 -11,76 -13,33 21,54 17,72 19,35 16,22 6,98 6,52 6,12 5,77 -3,03 -3,12
Gelir %'si -0,09 -0,13 -0,18 -0,23 -0,28 -0,24 -0,20 -0,17 -0,15 -0,18 -0,21 -0,24 -0,28 -0,30 -0,31 -0,33 -0,34 -0,33 -0,32
Net gelir 134 131 127 122 118 123 128 131 134 132 130 129 128 126 124 124 124 97 70
Değiştirmek (%) -2,36 -2,41 -3,85 -4,00 4,34 4,16 2,50 2,44 -1,71 -1,74 -0,50 -0,50 -1,79 -1,83 0,16 0,16 -21,96 -28,14
Gelir %'si 3,28 3,17 3,07 2,92 2,77 2,87 2,96 3,00 3,03 2,95 2,87 2,83 2,79 2,70 2,62 2,60 2,58 2,00 1,42

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:BWGA €185,00
CH:BELL CHF172,20
GB:0RFX CHF172,70
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista