Gelir Tablosu (TTM)
BlackRock Energy and Resources Income Trust plc Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 39 | 33 | 43 | 53 | 57 | 60 | 24 | -12 | -16 | -20 | 4 | 27 | 26 | 25 | 6 | -13 | 12 | 36 |
| Değiştirmek (%) | -15,22 | 31,66 | 24,04 | 5,80 | 5,48 | -59,92 | -149,48 | 34,71 | 25,76 | -118,33 | 645,70 | -4,22 | -4,40 | -75,02 | -300,30 | -193,39 | 207,08 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | ||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||
| Brüt İşletme Karı | 39 | 33 | 43 | 53 | 57 | 60 | 24 | -12 | -16 | -20 | 4 | 27 | 26 | 25 | 6 | -13 | 12 | 36 |
| Değiştirmek (%) | -15,22 | 31,66 | 24,04 | 5,80 | 5,48 | -59,92 | -149,48 | 34,71 | 25,76 | -118,33 | 645,70 | -4,22 | -4,40 | -75,02 | -300,30 | -193,39 | 207,08 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 10,18 | 9,86 | 8,97 | 10,16 | 9,23 | 6,52 | 6,12 | 1,48 | 1,46 | -2,76 | -2,83 | -1,23 | -1,25 | -2,52 | -2,59 | -2,59 | -2,66 | |
| Gelir %'si | 2,29 | 2,97 | 2,48 | 2,18 | 2,27 | 2,35 | 6,24 | -13,39 | -10,09 | -8,14 | 43,20 | 5,63 | 5,80 | 6,00 | 23,40 | -11,38 | 11,87 | 3,76 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Değiştirmek (%) | 6,51 | 7,83 | 7,26 | 7,78 | 7,22 | 4,90 | 4,67 | 2,37 | 2,31 | -2,02 | -2,07 | -1,74 | -1,77 | -2,52 | -2,58 | -1,38 | -1,40 | |
| Gelir %'si | 3,32 | 4,17 | 3,42 | 2,95 | 3,01 | 3,06 | 8,00 | -16,93 | -12,87 | -10,47 | 55,97 | 7,35 | 7,54 | 7,75 | 30,24 | -14,71 | 15,53 | 4,99 |
| Faaliyet gelirleri | 37 | 31 | 42 | 52 | 55 | 58 | 22 | -14 | -18 | -22 | 2 | 25 | 24 | 23 | 4 | -14 | 10 | 34 |
| Değiştirmek (%) | -15,97 | 32,69 | 24,64 | 5,74 | 5,43 | -61,96 | -162,89 | 30,02 | 23,09 | -107,30 | 1.469,17 | -4,41 | -4,62 | -81,11 | -429,34 | -168,78 | 245,40 | |
| Gelir %'si | 96,68 | 95,83 | 96,58 | 97,05 | 96,99 | 96,94 | 92,00 | 116,93 | 112,87 | 110,47 | 44,03 | 92,65 | 92,46 | 92,25 | 69,76 | 114,71 | 84,47 | 95,01 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Değiştirmek (%) | -43,66 | 127,50 | 56,04 | 87,32 | 47,37 | 74,74 | 42,77 | 30,16 | 23,17 | 8,99 | 8,25 | -0,27 | -0,27 | -10,00 | -11,11 | -7,54 | -8,16 | |
| Gelir %'si | -0,09 | -0,06 | -0,11 | -0,13 | -0,23 | -0,33 | -1,43 | 4,13 | 3,99 | 3,91 | -23,25 | -3,37 | -3,51 | -3,67 | -13,20 | 5,86 | -5,80 | -1,74 |
| Net gelir | 37 | 31 | 41 | 51 | 54 | 57 | 21 | -15 | -19 | -23 | 0 | 24 | 23 | 22 | 3 | -15 | 9 | 33 |
| Değiştirmek (%) | -17,40 | 32,96 | 24,79 | 5,28 | 5,01 | -63,50 | -173,99 | 26,30 | 20,82 | -101,54 | 6.598,89 | -4,57 | -4,79 | -84,99 | -566,42 | -158,80 | 270,07 | |
| Gelir %'si | 96,98 | 94,49 | 95,43 | 96,00 | 95,52 | 95,10 | 86,59 | 129,48 | 121,40 | 116,63 | 9,79 | 87,98 | 87,65 | 87,30 | 52,44 | 122,10 | 76,88 | 92,65 |
Source: Capital IQ