Frasers Group Plc - Gelir Tablosu (TTM)

Frasers Group Plc
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ GB00B1QH8P22
Gelir Tablosu (TTM)

Frasers Group Plc Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
07-24
2021
10-24
2022
01-24
2022
04-24
2022
07-23
2022
10-23
2023
01-31
2023
04-30
2023
07-29
2023
10-29
2024
04-28
2024
07-27
2024
10-27
2025
04-27
2025
07-26
2025
10-26
Hasılat 3.821 4.016 4.411 4.805 4.985 5.165 5.372 5.586 5.649 5.712 5.317 5.162 5.006 4.926 4.987 5.048
Değiştirmek (%) 5,11 9,83 8,95 3,74 3,60 4,01 3,98 1,13 1,12 -6,92 -2,92 -3,01 -1,61 1,25 1,23
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 2.199 2.303 2.505 2.708 2.839 2.970 3.075 3.176 3.193 3.210 2.887 2.766 2.645 2.597 2.611 2.624
Değiştirmek (%) 4,74 8,80 8,09 4,84 4,61 3,53 3,27 0,55 0,54 -10,06 -4,20 -4,39 -1,80 0,52 0,52
Gelir %'si 57,55 57,34 56,80 56,36 56,95 57,51 57,24 56,85 56,52 56,20 54,30 53,59 52,83 52,73 52,35 51,98
Brüt İşletme Karı 1.622 1.713 1.905 2.097 2.146 2.195 2.297 2.410 2.456 2.502 2.430 2.396 2.361 2.328 2.376 2.424
Değiştirmek (%) 5,63 11,20 10,07 2,32 2,27 4,66 4,94 1,89 1,86 -2,88 -1,41 -1,43 -1,39 2,05 2,01
Gelir %'si 42,45 42,66 43,20 43,64 43,05 42,49 42,76 43,15 43,48 43,80 45,70 46,41 47,17 47,27 47,65 48,02
SG&A 1.378 1.437 1.519 1.602 1.679 1.756 1.877 1.966 1.988 2.010 1.916 1.903 1.891 1.804 1.858 1.913
Değiştirmek (%) 4,27 5,75 5,44 4,82 4,60 6,86 4,77 1,11 1,10 -4,70 -0,65 -0,65 -4,59 3,01 2,92
Gelir %'si 36,06 35,77 34,45 33,34 33,69 34,01 34,94 35,20 35,20 35,19 36,03 36,87 37,77 36,62 37,26 37,89
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 3.538 3.700 3.981 4.262 4.478 4.694 4.922 5.137 5.176 5.215 4.794 4.658 4.521 4.389 4.456 4.522
Değiştirmek (%) 4,57 7,59 7,06 5,07 4,82 4,86 4,37 0,76 0,76 -8,08 -2,84 -2,93 -2,92 1,52 1,49
Gelir %'si 92,61 92,13 90,26 88,70 89,83 90,89 91,63 91,96 91,63 91,30 90,16 90,24 90,32 89,11 89,34 89,58
Faaliyet gelirleri 282 316 430 543 507 471 450 449 473 497 523 504 485 537 531 526
Değiştirmek (%) 11,94 35,98 26,46 -6,67 -7,15 -4,43 -0,21 5,32 5,05 5,34 -3,67 -3,81 10,68 -0,97 -0,98
Gelir %'si 7,39 7,87 9,74 11,30 10,17 9,11 8,37 8,04 8,37 8,70 9,84 9,76 9,68 10,89 10,66 10,42
Faiz gideri -31 -31 -32 -33 -39 -46 -64 -61 -71 -82 -85 -90 -94 -112 -119 -126
Değiştirmek (%) -0,32 2,40 2,34 19,97 16,65 39,00 -5,02 17,57 14,95 4,27 5,21 4,95 18,35 6,27 5,90
Gelir %'si -0,82 -0,78 -0,73 -0,68 -0,79 -0,89 -1,19 -1,08 -1,26 -1,43 -1,61 -1,74 -1,88 -2,27 -2,38 -2,49
Net gelir -54 -25 112 250 275 300 382 492 514 537 381 341 302 292 380 468
Değiştirmek (%) -53,42 -545,63 122,44 10,11 9,18 27,31 28,62 4,63 4,42 -29,11 -10,36 -11,56 -3,25 30,06 23,11
Gelir %'si -1,42 -0,63 2,55 5,20 5,52 5,81 7,12 8,80 9,11 9,40 7,16 6,61 6,03 5,93 7,62 9,26

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:FRAS £745,50
DE:ZVX €8,45
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista