Fevara plc - Gelir Tablosu (TTM)

Fevara plc
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ GB00BRK01058
Gelir Tablosu (TTM)

Fevara plc Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
08-28
2021
11-26
2022
02-26
2022
09-03
2022
12-04
2023
03-04
2023
06-02
2023
09-02
2023
11-30
2024
02-29
2024
05-31
2024
08-31
2024
11-30
2025
02-28
2025
05-31
2025
08-31
2025
11-30
2026
02-28
Hasılat 120 52 -17 124 132 139 111 82 66 49 63 76 77 79 79 79 79 79
Değiştirmek (%) -56,89 -131,97 -849,20 6,13 5,77 -20,67 -26,05 -19,86 -24,79 26,76 21,11 2,20 2,15 -0,12 -0,12 -0,01 -0,01
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 89 26 -37 95 102 109 88 68 56 44 53 61 62 62 62 62 60 59
Değiştirmek (%) -70,64 -240,61 -357,01 7,73 7,18 -19,09 -23,60 -17,34 -20,98 19,63 16,41 0,42 0,42 -0,17 -0,17 -2,31 -2,37
Gelir %'si 74,13 50,49 222,04 76,17 77,32 78,35 79,90 82,55 85,15 89,46 84,43 81,15 79,74 78,39 78,36 78,32 76,52 74,71
Brüt İşletme Karı 31 26 20 30 30 30 22 14 10 5 10 14 16 17 17 17 19 20
Değiştirmek (%) -17,49 -21,19 46,30 0,99 0,98 -26,36 -35,80 -31,80 -46,63 87,29 46,61 9,85 8,97 0,03 0,03 8,32 7,68
Gelir %'si 25,87 49,51 -122,04 23,83 22,68 21,65 20,10 17,45 14,85 10,54 15,57 18,85 20,26 21,61 21,64 21,68 23,48 25,29
SG&A 22 17 11 24 26 28 22 16 13 11 16 22 21 19 17 16 18 21
Değiştirmek (%) -23,59 -30,87 107,72 8,78 8,07 -20,90 -26,43 -17,62 -21,38 55,10 35,53 -7,10 -7,64 -7,98 -8,67 14,87 12,95
Gelir %'si 18,02 31,94 -69,06 19,15 19,63 20,05 19,99 19,89 20,45 21,37 26,15 29,27 26,61 24,06 22,16 20,27 23,28 26,30
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 111 43 -25 117 126 136 110 84 69 55 69 84 82 81 79 78 79 80
Değiştirmek (%) -61,44 -159,34 -559,97 8,06 7,46 -19,07 -23,57 -17,39 -21,06 26,47 20,93 -1,57 -1,60 -2,00 -2,04 1,22 1,20
Gelir %'si 92,15 82,42 152,98 93,92 95,64 97,16 99,11 102,44 105,60 110,84 110,59 110,42 106,35 102,45 100,52 98,59 99,80 101,01
Faaliyet gelirleri 9 9 9 8 6 4 1 -2 -4 -5 -7 -8 -5 -2 -0 1 0 -1
Değiştirmek (%) -3,49 -3,62 -14,06 -23,78 -31,21 -75,26 -304,19 83,60 45,53 23,81 19,23 -37,74 -60,62 -78,70 -369,42 -86,04 -616,13
Gelir %'si 7,85 17,58 -52,98 6,08 4,36 2,84 0,89 -2,44 -5,60 -10,84 -10,59 -10,42 -6,35 -2,45 -0,52 1,41 0,20 -1,01
Faiz gideri -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
Değiştirmek (%) -9,35 -10,32 35,24 7,33 6,83 -19,34 -23,98 -14,62 -17,12 17,29 14,74 -6,17 -6,57 -7,71 -8,35 -0,40 -0,40
Gelir %'si -0,77 -1,62 4,53 -0,82 -0,83 -0,84 -0,85 -0,87 -0,93 -1,03 -0,95 -0,90 -0,83 -0,76 -0,70 -0,64 -0,64 -0,64
Net gelir 8 8 8 3 1 -1 -0 -0 -1 -2 -4 -6 -4 -1 9 20 19 17
Değiştirmek (%) 2,34 2,29 -66,19 -61,64 -160,70 -32,09 -47,26 309,29 75,57 126,11 55,77 -37,03 -58,80 -721,60 116,09 -6,17 -6,57
Gelir %'si 6,36 15,11 -48,33 2,18 0,79 -0,45 -0,39 -0,28 -1,41 -3,29 -5,87 -7,56 -4,66 -1,88 11,69 25,28 23,73 22,17

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:FVA £135,75
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista