Kudelski SA - Gelir Tablosu (TTM)

Kudelski SA
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ CH0012268360
Gelir Tablosu (TTM)

Kudelski SA Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 749 754 750 747 706 637 569 588 412 409 406 384 377 371 369 367
Değiştirmek (%) 0,63 -0,49 -0,49 -5,45 -9,71 -10,75 3,34 -29,97 -0,72 -0,72 -5,44 -1,65 -1,67 -0,61 -0,61
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 223 225 223 221 200 174 148 159 81 80 78 78 76 73 70 66
Değiştirmek (%) 0,61 -0,76 -0,76 -9,45 -13,07 -15,04 7,24 -49,15 -1,48 -1,50 0,02 -3,17 -3,28 -5,24 -5,53
Gelir %'si 29,82 29,81 29,73 29,65 28,40 27,34 26,03 27,01 19,61 19,46 19,31 20,42 20,10 19,78 18,85 17,92
Brüt İşletme Karı 526 529 527 525 505 463 421 429 331 329 327 305 302 298 299 301
Değiştirmek (%) 0,64 -0,37 -0,37 -3,77 -8,37 -9,14 1,98 -22,87 -0,53 -0,53 -6,75 -1,25 -1,27 0,54 0,53
Gelir %'si 70,18 70,19 70,27 70,35 71,60 72,66 73,97 72,99 80,39 80,54 80,69 79,58 79,90 80,22 81,15 82,08
SG&A 374 386 386 386 375 344 312 318 258 258 259 251 249 247 245 243
Değiştirmek (%) 3,28 -0,06 -0,06 -2,87 -8,30 -9,06 1,73 -18,81 0,18 0,18 -2,91 -0,94 -0,95 -0,79 -0,79
Gelir %'si 49,90 51,22 51,44 51,66 53,07 53,90 54,92 54,06 62,67 63,24 63,81 65,52 65,99 66,47 66,35 66,23
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 722 739 740 742 706 637 569 589 431 435 438 409 400 391 393 394
Değiştirmek (%) 2,27 0,20 0,20 -4,86 -9,66 -10,69 3,42 -26,76 0,83 0,82 -6,67 -2,21 -2,26 0,43 0,43
Gelir %'si 96,41 97,98 98,65 99,33 99,95 100,01 100,08 100,15 104,74 106,37 108,03 106,63 106,02 105,38 106,48 107,59
Faaliyet gelirleri 27 15 10 5 0 -0 -0 -1 -20 -26 -33 -25 -23 -20 -24 -28
Değiştirmek (%) -43,41 -33,57 -50,54 -93,10 -113,19 858,24 107,68 2.054,94 33,48 25,08 -21,95 -10,71 -12,00 19,65 16,42
Gelir %'si 3,59 2,02 1,35 0,67 0,05 -0,01 -0,08 -0,15 -4,74 -6,37 -8,03 -6,63 -6,02 -5,38 -6,48 -7,59
Faiz gideri -10 -10 -10 -10 -10 -9 -8 -9 -7 -7 -7 -18 -17 -16 -9 -2
Değiştirmek (%) -5,71 1,60 1,57 -3,32 -8,70 -9,53 6,12 -15,64 -2,12 -2,17 163,48 -5,85 -6,22 -43,18 -76,00
Gelir %'si -1,38 -1,30 -1,32 -1,35 -1,38 -1,40 -1,42 -1,45 -1,75 -1,73 -1,70 -4,74 -4,54 -4,33 -2,47 -0,60
Net gelir 0 15 7 -0 -21 -26 -31 -30 -29 -24 -19 11 5 -2 -22 -42
Değiştirmek (%) 25.500,00 -51,23 -105,03 5.671,23 24,28 19,53 -2,11 -2,16 -18,10 -22,11 -160,86 -60,56 -153,57 829,55 89,24
Gelir %'si 0,01 1,94 0,95 -0,05 -2,93 -4,03 -5,40 -5,11 -7,14 -5,89 -4,62 2,97 1,19 -0,65 -6,08 -11,57

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0QNQ CHF1,22
CH:KUD CHF1,18
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista