Partners Group Private Equity Limited - Gelir Tablosu (TTM)

Partners Group Private Equity Limited
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ GG00B28C2R28
Gelir Tablosu (TTM)

Partners Group Private Equity Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 331 285 239 116 -7 9 25 85 146 102 58 55 52 89 125 105 84 46 7
Değiştirmek (%) -13,89 -16,13 -51,39 -105,72 -237,92 172,51 242,23 70,78 -30,09 -43,05 -4,89 -5,15 69,61 41,04 -16,36 -19,56 -45,57 -83,72
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
Brüt İşletme Karı 331 285 239 116 -7 9 25 85 146 102 58 55 52 89 125 105 84 46 7
Değiştirmek (%) -13,89 -16,13 -51,39 -105,72 -237,92 172,51 242,23 70,78 -30,09 -43,05 -4,89 -5,15 69,61 41,04 -16,36 -19,56 -45,57 -83,72
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SG&A 42 49 56 50 45 39 33 33 33 30 27 30 34 37 41 36 31 22 14
Değiştirmek (%) 16,54 14,19 -9,95 -11,05 -12,68 -14,52 -0,49 -0,49 -8,67 -9,49 11,36 10,20 10,40 9,42 -12,28 -14,01 -26,52 -36,09
Gelir %'si 12,68 17,17 23,37 43,30 -673,41 426,37 133,75 38,89 22,66 29,61 47,06 55,10 64,01 41,67 32,33 33,90 36,24 48,93 192,09
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 43 51 58 52 47 41 35 35 35 32 29 32 36 39 43 37 32 34 35
Değiştirmek (%) 16,52 14,18 -9,61 -10,63 -12,17 -13,85 -0,29 -0,29 -8,88 -9,74 11,67 10,45 9,94 9,04 -12,38 -14,13 5,32 5,05
Gelir %'si 13,11 17,74 24,16 44,92 -701,90 447,01 141,31 41,17 24,04 31,34 49,66 58,31 67,90 44,01 34,03 35,64 38,05 73,62 475,13
Faaliyet gelirleri 287 234 181 64 -53 -32 -10 50 111 70 29 23 17 50 83 67 52 12 -28
Değiştirmek (%) -18,48 -22,67 -64,70 -183,26 -40,32 -67,56 -587,32 120,52 -36,81 -58,25 -21,24 -26,96 195,84 66,20 -18,41 -22,56 -76,82 -331,48
Gelir %'si 86,89 82,26 75,84 55,08 801,90 -347,01 -41,31 58,83 75,96 68,66 50,34 41,69 32,10 55,99 65,97 64,36 61,95 26,38 -375,13
Faiz gideri -0 -0 -0 -0 -0 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -0 -1 -1
Değiştirmek (%) 29,00 22,48 21,94 17,99 176,98 63,90 -4,68 -4,91 -27,51 -37,95 68,15 40,53 -16,16 -19,28 -31,02 -44,97 38,90 28,01
Gelir %'si -0,05 -0,07 -0,10 -0,25 5,13 -10,31 -6,20 -1,73 -0,96 -1,00 -1,09 -1,92 -2,85 -1,41 -0,81 -0,66 -0,45 -1,16 -9,12
Net gelir 278 228 178 63 -53 -35 -17 39 95 57 18 21 23 66 109 59 10 -40 -90
Değiştirmek (%) -17,99 -21,94 -64,78 -183,91 -33,43 -50,22 -321,87 145,07 -40,28 -67,46 12,57 11,16 186,26 65,07 -45,63 -83,91 -521,94 123,70
Gelir %'si 84,07 80,06 74,52 54,00 792,23 -382,38 -69,85 45,28 64,98 55,51 31,72 37,54 44,00 74,26 86,91 56,50 11,30 -87,60 -1.203,88

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:PEY €8,82
GB:PEYS £766,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista