Gelir Tablosu (TTM)
Pinewood Technologies Group PLC Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 01-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 3.432 | 3.421 | 3.436 | 3.451 | 19 | -898 | -1.815 | 23 | 34 | 40 |
| Değiştirmek (%) | -0,33 | 0,44 | 0,44 | -99,45 | -4.802,36 | 102,13 | -101,25 | 50,50 | 18,99 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 3.018 | 2.984 | 2.988 | 2.993 | 2 | -804 | -1.610 | 2 | 3 | 6 |
| Değiştirmek (%) | -1,12 | 0,15 | 0,15 | -99,93 | -40.302,50 | 100,25 | -100,15 | 31,31 | 77,22 | |
| Gelir %'si | 87,92 | 87,22 | 86,97 | 86,72 | 10,47 | 89,52 | 88,69 | 11,02 | 9,62 | 14,32 |
| Brüt İşletme Karı | 415 | 437 | 448 | 458 | 17 | -94 | -205 | 20 | 31 | 35 |
| Değiştirmek (%) | 5,42 | 2,40 | 2,34 | -96,27 | -650,29 | 118,17 | -109,80 | 52,88 | 12,80 | |
| Gelir %'si | 12,08 | 12,78 | 13,03 | 13,28 | 89,53 | 10,48 | 11,31 | 88,98 | 90,38 | 85,68 |
| SG&A | 360 | 315 | 325 | 336 | 10 | -77 | -165 | 11 | 23 | 34 |
| Değiştirmek (%) | -12,55 | 3,25 | 3,15 | -96,99 | -866,83 | 113,04 | -106,60 | 108,32 | 50,72 | |
| Gelir %'si | 10,50 | 9,21 | 9,47 | 9,72 | 52,88 | 8,62 | 9,09 | 48,16 | 66,67 | 84,44 |
| Ar-Ge | ||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||
| İşletme Giderleri | 3.378 | 3.299 | 3.314 | 3.328 | 12 | -882 | -1.775 | 13 | 26 | 44 |
| Değiştirmek (%) | -2,34 | 0,45 | 0,44 | -99,64 | -7.385,12 | 101,37 | -100,75 | 93,98 | 69,47 | |
| Gelir %'si | 98,41 | 96,43 | 96,44 | 96,44 | 63,35 | 98,15 | 97,78 | 59,18 | 76,28 | 108,64 |
| Faaliyet gelirleri | 54 | 122 | 122 | 123 | 7 | -17 | -40 | 9 | 8 | -4 |
| Değiştirmek (%) | 124,22 | 0,20 | 0,20 | -94,30 | -337,86 | 142,04 | -122,91 | -12,55 | -143,36 | |
| Gelir %'si | 1,59 | 3,57 | 3,56 | 3,56 | 36,65 | 1,85 | 2,22 | 40,82 | 23,72 | -8,64 |
| Faiz gideri | -35 | -35 | -36 | -37 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |
| Değiştirmek (%) | 0,58 | 3,15 | 3,06 | 100,00 | -81,54 | 254,54 | -8,33 | |||
| Gelir %'si | -1,01 | -1,02 | -1,05 | -1,07 | 0,03 | 0,03 | -0,41 | -0,96 | -0,74 | |
| Net gelir | 45 | 62 | 60 | 60 | 46 | 46 | 46 | 75 | 6 | 50 |
| Değiştirmek (%) | 36,36 | -1,63 | -1,65 | -23,53 | 0,55 | 0,55 | 63,95 | -91,75 | 708,92 | |
| Gelir %'si | 1,31 | 1,80 | 1,76 | 1,72 | 238,22 | -5,09 | -2,53 | 333,47 | 18,27 | 124,20 |
Source: Capital IQ