Quilter plc - Gelir Tablosu (TTM)

Quilter plc
GB ˙ BATS-CHIXE ˙ GB00BNHSJN34
Gelir Tablosu (TTM)

Quilter plc Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 6.961 4.686 763 -3.160 -4.040 -743 2.554 3.590 4.626 5.528 6.430 5.940 5.449 5.038 4.627 6.996 9.364
Değiştirmek (%) -32,68 -83,72 -514,15 27,85 -81,61 -443,74 40,56 28,86 19,50 16,32 -7,63 -8,26 -7,54 -8,16 51,19 33,86
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 5.357 3.354 -102 -3.557 -4.264 -1.343 1.578 2.470 3.362 4.156 4.950 4.532 4.114 3.689 3.264 5.230 7.196
Değiştirmek (%) -37,39 -103,03 3.404,43 19,88 -68,50 -217,50 56,53 36,11 23,62 19,10 -8,44 -9,22 -10,33 -11,52 60,23 37,59
Gelir %'si 76,96 71,57 -13,30 112,56 105,54 180,75 61,79 68,80 72,68 75,18 76,98 76,30 75,50 73,22 70,54 74,76 76,85
Brüt İşletme Karı 1.604 1.332 864 397 224 600 976 1.120 1.264 1.372 1.480 1.408 1.335 1.349 1.363 1.766 2.168
Değiştirmek (%) -16,96 -35,10 -54,08 -43,58 167,86 62,67 14,75 12,86 8,54 7,87 -4,90 -5,15 1,05 1,04 29,53 22,80
Gelir %'si 23,04 28,43 113,30 -12,56 -5,54 -80,75 38,21 31,20 27,32 24,82 23,02 23,70 24,50 26,78 29,46 25,24 23,15
SG&A 577 585 572 558 547 548 548 561 574 576 577 634 691 693 695 648 600
Değiştirmek (%) 1,39 -2,31 -2,36 -1,97 0,09 0,09 2,37 2,32 0,26 0,26 9,88 8,99 0,29 0,29 -6,83 -7,34
Gelir %'si 8,29 12,48 74,90 -17,66 -13,54 -73,69 21,46 15,63 12,41 10,41 8,97 10,67 12,68 13,76 15,02 9,26 6,41
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 6.817 4.538 618 -3.302 -4.155 -855 2.445 3.480 4.515 5.395 6.275 5.834 5.392 4.968 4.543 6.782 9.020
Değiştirmek (%) -33,43 -86,38 -634,30 25,83 -79,42 -385,96 42,33 29,74 19,49 16,31 -7,04 -7,57 -7,87 -8,55 49,27 33,01
Gelir %'si 97,93 96,84 81,00 104,49 102,85 115,07 95,73 96,94 97,60 97,59 97,59 98,22 98,95 98,60 98,18 96,94 96,33
Faaliyet gelirleri 144 148 145 142 115 112 109 110 111 133 155 106 57 70 84 214 344
Değiştirmek (%) 2,78 -2,03 -2,07 -19,01 -2,61 -2,68 0,92 0,91 19,82 16,54 -31,61 -46,23 23,68 19,15 154,76 60,75
Gelir %'si 2,07 3,16 19,00 -4,49 -2,85 -15,07 4,27 3,06 2,40 2,41 2,41 1,78 1,05 1,40 1,82 3,06 3,67
Faiz gideri -13 -13 -13 -13 -13 -15 -17 -20 -22 -22 -21 -21 -21 -21 -21 -21 -21
Değiştirmek (%) -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 15,38 13,33 14,71 12,82 -2,27 -2,33 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00 -0,00
Gelir %'si -0,19 -0,28 -1,70 0,41 0,32 2,02 -0,67 -0,54 -0,48 -0,39 -0,33 -0,35 -0,39 -0,42 -0,45 -0,30 -0,22
Net gelir 65 154 219 284 175 102 30 36 42 46 50 8 -34 -18 -1 60 120
Değiştirmek (%) 136,92 42,21 29,68 -38,38 -41,43 -70,73 20,00 16,67 9,52 8,70 -84,00 -525,00 -48,53 -94,29 -6.050,00 101,68
Gelir %'si 0,93 3,29 28,70 -8,99 -4,33 -13,80 1,17 1,00 0,91 0,83 0,78 0,13 -0,62 -0,35 -0,02 0,85 1,28

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:QLT £190,60
DE:2FQ0 €2,16
ZA:QLT ZAR4.212,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista