Gelir Tablosu (TTM)
Supernova Digital Assets Plc Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 100,00 | -260,65 | 23,37 | 18,94 | -50,00 | -89,43 | 100,00 | -82,25 | -463,27 | 166,85 | 62,53 | 23,06 | 18,74 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 0 | 1 | -0 | -1 | -0 | |||||||||
| Değiştirmek (%) | 100,00 | 100,00 | -50,00 | |||||||||||
| Gelir %'si | 145,67 | 145,67 | 36,75 | 61,79 | 61,79 | |||||||||
| Brüt İşletme Karı | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 100,00 | 251,78 | -21,97 | -28,15 | -50,00 | -72,34 | 100,00 | -82,25 | -463,27 | 166,85 | 62,53 | 23,06 | 18,74 | |
| Gelir %'si | -45,67 | -45,67 | 100,00 | 63,25 | 38,21 | 38,21 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 2 | 3 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 39,71 | -51,43 | -68,28 | -215,28 | -157,93 | 210,27 | -20,09 | -6,83 | -7,33 | 30,98 | 23,78 | 7,06 | 6,50 | |
| Gelir %'si | 696,96 | 486,85 | -147,19 | -37,84 | 36,68 | -42,50 | -1.247,83 | -498,55 | -2.616,33 | 667,42 | 327,58 | 249,48 | 217,05 | 194,68 |
| Ar-Ge | ||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||||||||
| Gelir %'si | ||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 2 | 4 | 1 | -0 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 50,11 | -67,50 | -118,04 | 654,26 | -79,23 | -342,08 | -16,23 | -6,43 | -6,87 | 26,80 | 21,28 | 4,06 | 3,79 | |
| Gelir %'si | 842,99 | 632,70 | -127,98 | 18,72 | 118,68 | 49,31 | -1.129,71 | -473,19 | -2.493,88 | 639,33 | 303,79 | 226,68 | 191,68 | 167,55 |
| Faaliyet gelirleri | -2 | -3 | -2 | -1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | 43,39 | -31,25 | -56,01 | -127,34 | -235,66 | 156,34 | -6,78 | -19,66 | -24,47 | 0,83 | 1,03 | -10,94 | -12,51 | |
| Gelir %'si | -742,99 | -532,70 | 227,98 | 81,28 | -18,68 | 50,69 | 1.229,71 | 573,19 | 2.593,88 | -539,33 | -203,79 | -126,68 | -91,68 | -67,55 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | ||||||||||||
| Değiştirmek (%) | 90,91 | |||||||||||||
| Gelir %'si | -0,00 | -0,00 | ||||||||||||
| Net gelir | -1 | -2 | -2 | -1 | 0 | -3 | -6 | -4 | -2 | -1 | 1 | -1 | -2 | -0 |
| Değiştirmek (%) | 133,82 | -9,22 | -53,94 | -117,13 | -2.227,60 | 69,56 | -20,73 | -43,48 | -76,94 | -256,53 | -173,34 | 180,80 | -99,35 | |
| Gelir %'si | -331,98 | -388,12 | 219,33 | 81,88 | -11,79 | 501,76 | 8.051,45 | 3.191,30 | 10.159,18 | -644,94 | 378,32 | -170,73 | -389,58 | -2,13 |
Source: Capital IQ