Gelir Tablosu (TTM)
Thor Medical ASA Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 100,00 | 369,50 | 78,70 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | ||||
| Değiştirmek (%) | ||||
| Gelir %'si | ||||
| Brüt İşletme Karı | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 100,00 | 369,50 | 78,70 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 18 | 22 | 26 | 30 |
| Değiştirmek (%) | 24,45 | 17,74 | 15,07 | |
| Gelir %'si | 35.172,00 | 21.886,00 | 5.488,50 | 3.534,09 |
| Ar-Ge | ||||
| Değiştirmek (%) | ||||
| Gelir %'si | ||||
| İşletme Giderleri | 54 | 64 | 67 | 70 |
| Değiştirmek (%) | 18,69 | 4,96 | 4,73 | |
| Gelir %'si | 108.062,00 | 64.131,00 | 14.336,85 | 8.401,91 |
| Faaliyet gelirleri | -54 | -64 | -67 | -70 |
| Değiştirmek (%) | 18,62 | 4,39 | 4,21 | |
| Gelir %'si | -107.962,00 | -64.031,00 | -14.236,85 | -8.301,91 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Değiştirmek (%) | 33,78 | 101,52 | 50,88 | |
| Gelir %'si | -296,00 | -198,00 | -84,98 | -71,75 |
| Net gelir | -51 | -59 | -58 | -58 |
| Değiştirmek (%) | 16,52 | -0,76 | -0,77 | |
| Gelir %'si | -101.116,00 | -58.908,00 | -12.451,54 | -6.914,42 |
Source: Capital IQ